• Home
  • Calculators
    • Atar calculator download
    • Atar calculator online
    • UAI calculators
  • Study tips
  • Universities
    • Sydney region
    • Regional NSW
    • ACT
    • Queensland
    • Victoria
  • Atar cut offs
    • Australian Catholic University
    • Australian Maritime College
    • Australian National University
    • Charles Sturt University
    • Griffith University
    • La Trobe University
    • Macquarie University
    • Southern Cross University
    • University of Canberra
    • University of NSW
    • University of New England
    • University of Newcastle
    • University of Sydney
    • University of Technology Sydney
    • University of Western Sydney
    • University of Wollongong
  • UMAT

Atar calculator

Einstein
Home | Atar cut offs

University of Canberra

ATAR Cut-offs

Year Course No. Course Description ATAR* UAI
2010 361003 B Applied Economics  65
2009 361003 B Applied Economics 67.95 65
2005 361021 B Cult Heritage Studies 77.1 75
2010 361023 B Applied Economics/B Commerce  65
2009 361023 B Applied Economics/B Commerce 67.95 65
2008 361031 B Science (Psychology) 67.95 65
2007 361031 B Science (Psychology) 67.95 65
2006 361031 B Science (Psychology) 82.15 80.5
2005 361031 B Science (Psychology) 77.55 75.5
2008 361032 B Sci (Psychology)/ B Laws 86.5 85.3
2007 361032 B Sci (Psychology)/ B Laws 86.25 85
2006 361032 B Sci (Psychology)/ B Laws 90.95 90.15
2005 361032 B Sci (Psychology)/ B Laws 93 92.4
2008 361041 B Environmental Science 67.95 65
2007 361041 B Environmental Science 67.95 65
2006 361041 B Envirnmental Science 77.5 75.45
2005 361041 B Envirnmental Science 81.55 79.85
2009 361043 B App Eco/B Comm(Adv Mkg Comm) 67.95 65
2010 361044 B App Econ/B Adver & Mkg Comm  65
2008 361060 B App Sc (Human Biology) 67.95 65
2007 361060 B App Sc (Human Biology) 67.95 65
2006 361060 B App Sc (Human Biology) 78.5 76.5
2005 361060 B App Sc (Human Biology) 79.75 77.9
2010 361063 B Applied Economics/B Laws  85
2009 361063 B Applied Economics/B Laws 86.25 85
2008 361071 B Human Nutrition 67.95 65
2007 361071 B Human Nutrition 67.95 65
2006 361071 B Human Nutrition 83.25 81.7
2005 361071 B Human Nutrition 79.65 77.8
2010 361083 B App Economics/B Management  65
2009 361083 B App Economics/B Management 67.95 65
2008 361091 B Sports Mgmt 67.95 65
2007 361091 B Sports Mgmt 67.95 65
2006 361091 B Sports Mgmt 77.1 75
2005 361091 B Sports Mgmt 77.25 75.15
2008 361101 B Coaching Science 67.95 65
2007 361101 B Coaching Science 69.15 66.3
2006 361101 B Coaching Science 78.6 76.6
2005 361101 B Coaching Science 78.45 76.45
2008 361102 B Coaching Sc/B Hum Nutrition 67.95 65
2007 361102 B Coaching Sc/B Hum Nutrition 70.4 67.65
2006 361102 B Coaching Sc/B Hum Nutrition 82 80.35
2005 361102 B Coaching Sc/B Hum Nutrition 78.1 76.1
2008 361103 B Coaching Sci/ B Sci (Psy) 67.95 65
2007 361103 B Coaching Sci/ B Sci (Psy) 75.95 73.75
2006 361103 B Coaching Sci/ B Sci (Psy) 82.25 80.6
2005 361103 B Coaching Sci/ B Sci (Psy) 80.55 78.75
2008 361105 B Coaching Sc/B Sports Mgmt 67.95 65
2007 361105 B Coaching Sc/B Sports Mgmt 73.5 71.05
2006 361105 B Coaching Sc/B Sports Mgmt 94.2 93.7
2008 361111 B Sports Media 67.95 65
2007 361111 B Sports Media 67.95 65
2006 361111 B Sports Media 80.25 78.45
2005 361111 B Sports Media 79.6 77.7
2008 361116 B Sports Media/B Laws 88.65 87.65
2007 361116 B Sports Media/B Laws 89.05 88.05
2006 361116 B Sports Media/B Laws 92.75 92.1
2005 361116 B Sports Media/B Laws 91.15 90.35
2008 361118 B Medical Science 67.95 65
2007 361118 B Medical Science 72.95 70.45
2006 361118 B Medical Science 79.3 77.4
2005 361118 B Medical Science 77.55 75.5
2008 361120 B Nursing 67.95 65
2007 361120 B Nursing 74.6 72.25
2006 361120 B Nursing 77.1 75
2005 361120 B Nursing 77.1 75
2010 361123 B Building & Construction Mgmt  65
2009 361123 B Building & Construction Mgmt 72.6 70.1
2010 361143 B Bus Admin  65
2009 361143 B Bus Admin 67.95 65
2010 361163 B Bus Admin/B Bus Info  65
2009 361163 B Bus Admin/B Bus Info 67.95 65
2010 361183 B Business Admin/B Mgmt  65
2009 361183 B Business Admin/B Mgt 67.95 65
2010 361203 B Commerce (Accounting)  65
2009 361203 B Commerce (Accounting) 67.95 65
2008 361210 B Forensic Studies 67.95 65
2007 361210 B Forensic Studies 72.55 70
2006 361210 B Forensic Studies 83.05 81.5
2005 361210 B Forensic Studies 77.25 75.15
2010 361213 B Commerce (Banking & Finance)  65
2009 361213 B Commerce (Banking & Finance) 67.95 65
2008 361215 B Forensic Studies/B Laws 93.25 92.65
2007 361215 B Forensic Studies/B Laws 89.75 88.8
2006 361215 B Forensic Studies/B Laws 87.35 86.2
2005 361215 B Laws/B Forensic Studies 98.6 98.5
2010 361223 B Commerce (Business Mgmt)  65
2009 361223 B Commerce (Business Mgt) 67.95 65
2010 361233 B Commerce (Economics)  65
2009 361233 B Commerce (Economics) 67.95 65
2010 361243 B Commerce (Fin Planning)  65
2009 361243 B Commerce (Fin Planning) 67.95 65
2010 361253 B Commerce (HR Mgmt)  65
2009 361253 B Commerce (HR Mgt) 67.95 65
2010 361263 B Commerce (Info Sys)  65
2009 361263 B Commerce (Info Sys) 67.95 65
2010 361273 B Commerce (Int Bus)  65
2009 361273 B Commerce (Int Studies) 67.95 65
2010 361283 B Commerce (Marketing Mgmt)  65
2009 361283 B Commerce (Marketing Mgt) 67.95 65
2009 361303 B Com/B Comm (Ad Mkt Com) 67.95 65
2010 361304 B Com/B Adver & Mkg Comm  65
2010 361323 B Commerce/B Laws  85
2009 361323 B Commerce / B Laws 86.25 85
2010 361333 B Commerce/B Ed  65
2010 361343 B Commerce/B Tourism Mgmt  65
2009 361343 B Commerce/B Tourism Mgmt 67.95 65
2010 361363 B Management  65
2009 361363 B Management 67.95 65
2009 361383 B Mgmt/B Comm (Journalism) 67.95 65
2010 361384 B Mgmt/B Journalism  65
2009 361403 B Mgt/B Comm (PR) 67.95 65
2010 361404 B Mgmt/B Public Relations  65
2010 361423 B Management/B Laws  85
2009 361423 B Management/B Laws 86.25 85
2010 361443 B Mgt/B Sc (Psy)  65
2009 361443 B Mgt/B Sci (Psy) 67.95 65
2010 361463 B Tourism Mgmt  65
2009 361463 B Tourism Mgmt 67.95 65
2010 361483 B Tourism Mgmt/B Sports Mgmt  65
2009 361483 B Tourism Mgmt/B Sports Mgmt 67.95 65
2010 362003 B Arts  65
2009 362003 B Arts 67.95 65
2008 362010 B Arts 67.95 65
2007 362010 B Arts 68.9 66
2006 362010 B Arts 82.1 80.45
2005 362010 B Arts 77.5 75.45
2008 362012 B Arts/B Comm (Adt Mkt Comm) 67.95 65
2007 362012 B Arts/B Comm (Adt Mkt Comm) 72.4 69.85
2006 362012 B Arts/B Comm (Adt Mkt Comm) 82.65 81.05
2005 362012 B Arts/B Comm (Adt,Mkt,Comm) 77.1 75
2008 362013 B Arts/B Info Tech 67.95 65
2007 362013 B Arts/B Info Tech 73.45 71
2006 362013 B Arts/B Info Tech 81.65 80
2005 362013 B Arts/B Info Tech 77.1 75
2008 362014 B Arts/B Management 67.95 65
2007 362014 B Arts/B Management 67.95 65
2006 362014 B Arts/B Management 81.65 80
2005 362014 B Arts/B Mgt 77.1 75
2008 362015 B Arts/B Comm (Media/MM Prod) 67.95 65
2007 362015 B Arts/B Comm (Media/MM Prod) 71.75 69.15
2006 362015 B Arts/B Comm (Media/MM Prod) 82.75 81.15
2005 362015 B Arts/B Comm (Media/MM Prod) 81.2 79.5
2008 362016 B Arts/B Science (Psychology) 67.95 65
2007 362016 B Arts/B Science (Psychology) 76.35 74.15
2006 362016 B Arts/B Science (Psychology) 84.4 83
2005 362016 B Arts/B Science (Psychology) 78.95 77
2008 362017 B Arts/B Comm (PR) 67.95 65
2007 362017 B Arts/B Comm (PR) 69.85 67.05
2006 362017 B Arts/B Comm (PR) 82.4 80.8
2005 362017 B Arts/B Comm (PR) 79.6 77.7
2008 362020 B Arts/B Laws 86.7 85.5
2007 362020 B Arts/B Laws 86.25 85
2006 362020 B Arts/B Laws 92.35 91.65
2005 362020 B Arts/B Laws 92.65 92
2010 362023 B Arts/B Commerce  65
2009 362023 B Arts/B Commerce 67.95 65
2008 362025 B Arts in Int Studies 67.95 65
2007 362025 B Arts in Int Studies 67.95 65
2006 362025 B Arts in Int Studies 78.45 76.45
2005 362025 B Arts in Int Studies 78.4 76.4
2008 362026 B Arts in Int Studies/B Laws 88.5 87.45
2007 362026 B Arts in Int Studies/B Laws 86.25 85
2006 362026 B Arts in Int Studies/B Laws 90.9 90.1
2005 362026 B Arts in Int Studies/B Laws 90.85 90.05
2008 362027 B Arts Int Std/B Comm (Adv Mk) 67.95 65
2007 362027 B Arts Int Std/B Comm (Adv Mk) 72.15 69.6
2006 362027 B Arts Int Std/B Comm (Adv Mk) 80.4 78.6
2005 362027 B Arts Int Std/ B Com (Adv,Mk) 78 76
2008 362028 B Arts in Int Std/B Commerce 67.95 65
2007 362028 B Arts in Int Std/B Commerce 67.95 65
2006 362028 B Arts in Int Std/B Commerce 78.85 76.9
2005 362028 B Arts in Int Std/B Commerce 80.55 78.75
2008 362029 B Arts Int Stds/B Comm (Jour) 67.95 65
2007 362029 B Arts Int Stds/B Comm (Jour) 75.6 73.35
2006 362029 B Arts Int Stds/B Comm (Jour) 79.85 78
2005 362029 B Arts Int Stds/B Com (Jour) 79.45 77.55
2008 362030 B Arts in Int Stds/B Mgmt 67.95 65
2007 362030 B Arts in Int Stds/B Mgmt 70.3 67.55
2006 362030 B Arts in Int Stds/B Mgmt 78.1 76.1
2005 362030 B Arts in Int Stds/B Mgmt 78 76
2008 362031 B Arts Int Stds/B Comm (Media) 67.95 65
2007 362031 B Arts Int Stds/B Comm (Media) 67.95 65
2006 362031 B Arts Int Stds/B Comm (Media) 82.7 81.1
2005 362031 B Arts Int Stds/B Com (Media) 78 76
2008 362032 B Arts Int Stds/B Comm (PR) 67.95 65
2007 362032 B Arts Int Stds/B Comm (PR) 70 67.25
2006 362032 B Arts Int Stds/B Comm (PR) 79.15 77.25
2005 362032 B Arts Int Stds/B Comm (PR) 83.4 81.9
2008 362033 B Arts Int Stds/B Tourism Mgmt 67.95 65
2007 362033 B Arts Int Stds/B Tourism Mgmt 67.95 65
2006 362033 B Arts Int Stds/B Tourism Mgmt 78.85 76.9
2005 362033 B Arts Int Stds/B Tourism Mgmt 78 76
2008 362036 B Comm (Journalism)/B Arts 67.95 65
2007 362036 B Comm (Journalism)/B Arts 72.55 70
2006 362036 B Comm (Journalism)/B Arts 82.4 80.8
2005 362036 B Comm (Journalism)/B Arts 77.1 75
2008 362040 B Comm (Advt/Mktg Comm) 67.95 65
2007 362040 B Comm (Advt/Mktg Comm) 67.95 65
2006 362040 B Comm (Advt/Mktg Comm) 77.1 75
2005 362040 B Comm (Advt/Mktg Comm) 78.2 76.2
2009 362043 B Arts/B Comm (Adt Mkt Comm) 67.95 65
2010 362044 B Arts/B Adver & Mkg Comm  65
2005 362050 B Comm (Advt/Mktg Comm)/B Laws 94 93.5
2008 362055 B Comm (Creative Writing) 67.95 65
2007 362055 B Comm (Creative Writing) 70.45 67.7
2006 362055 B Comm (Creative Writing) 77.1 75
2005 362055 B Comm (Creative Writing) 80.4 78.6
2008 362060 B Comm (Journalism) 67.95 65
2007 362060 B Comm (Journalism) 73.75 71.3
2006 362060 B Comm (Journalism) 80.15 78.35
2005 362060 B Comm (Journalism) 77.45 75.35
2009 362063 B Arts/B Comm (Journalism) 67.95 65
2010 362064 B Arts/B Journalism  65
2008 362070 B Comm (Journalism)/B Laws 89.9 89
2007 362070 B Comm (Journalism)/B Laws 86.25 85
2006 362070 B Comm (Journalism)/B Laws 91.7 90.95
2005 362070 B Comm (Journalism)/B Laws 91.5 90.75
2008 362072 B Advert& Mark Comm/B Laws 87.2 86.05
2007 362072 B Advert& Mark Comm/B Laws 86.25 85
2006 362072 B Advert& Mark Comm/B Laws 90.8 90
2008 362075 B Comm in Public Rel/B Laws 87.25 86.1
2007 362075 B Comm in Public Rel/B Laws 88.65 87.65
2006 362075 B Comm in Public Rel/B Laws 92.95 92.35
2008 362080 B Comm (Media/Multimedia Prod) 67.95 65
2007 362080 B Comm (Media/Multimedia Prod) 67.95 65
2006 362080 B Comm (Media/Multimedia Prod) 77.1 75
2005 362080 B Comm (Media/Multimedia Prod) 80.25 78.45
2009 362083 B Arts/B Comm (Media/MM Prod) 67.95 65
2010 362084 BA/B Media Arts & Production  65
2008 362100 B Comm (Public Rel) 67.95 65
2007 362100 B Comm (Public Rel) 72.55 70
2006 362100 B Comm (Public Rel) 77.1 75
2005 362100 B Comm (Public Rel) 77.3 75.2
2009 362103 B Arts/B Comm (PR) 67.95 65
2010 362104 BA/B Public Relations  65
2005 362110 B Comm (Public Rel)/B Laws 94.8 94.35
2006 362112 B New Media Production 77.4 75.3
2005 362112 B New Media Production 77.2 75.1
2006 362115 B Hotel Management 77.1 75
2005 362115 B Hotel Management 77.1 75
2010 362123 B Arts/B Info Tech  65
2009 362123 B Arts/B Info Tech 67.95 65
2010 362143 B Arts/B Laws  85
2009 362143 B Arts/B Laws 86.25 85
2008 362160 B Inf Tech/B Comm (Media) 67.95 65
2007 362160 B Info Tech/B Comm (Media) 67.95 65
2006 362160 B Inf Tech/B Comm (Media) 79.3 77.4
2005 362160 B Inf Tech/B Comm (Media) 81.05 79.3
2010 362163 B Arts/B Mgmt  65
2009 362163 B Arts/B Mgt 67.95 65
2008 362170 B Tourism Mgmt 67.95 65
2007 362170 B Tourism Mgmt 67.95 65
2006 362170 B Tourism Mgmt 77.1 75
2005 362170 B Tourism Mgmt 77.1 75
2008 362175 B Tourism Mgmt/B Sports Mgmt 67.95 65
2007 362175 B Tourism Mgmt/B Sports Mgmt 67.95 65
2006 362175 B Tourism Mgmt/B Sports Mgmt 82.5 80.9
2010 362183 B Arts/B Science (Psychology)  65
2009 362183 B Arts/B Science (Psychology) 67.95 65
2010 362193 B Arts/B Ed  65
2010 362203 BA Intl Stds  65
2009 362203 B Arts in Int Studies 67.95 65
2010 362223 BA Intl Stds/B Commerce  65
2009 362223 B Arts in Int Std/B Commerce 67.95 65
2009 362243 B Arts Int Std/B Comm (Adv Mk) 67.95 65
2010 362244 BA Intl Stds/B Adv & Mkg Comm  65
2009 362263 B Arts Int Stds/B Comm (Jour) 67.95 65
2010 362264 BA Intl Stds/B Journalism  65
2009 362283 B Arts Int Stds/B Comm (Media) 67.95 65
2010 362284 BA Intl Stds/B Media Arts& Pdn  65
2009 362303 B Arts Int Stds/B Comm (PR) 67.95 65
2010 362304 BA Intl Stds/B PR  65
2010 362323 BA Intl Stds/B Laws  85
2009 362323 B Arts in Int Studies/B Laws 86.25 85
2010 362343 BA Intl Stds/B Mgmt  65
2009 362343 B Arts in Int Stds/B Mgmt 67.95 65
2010 362363 BA Intl Stds/B Tourism Mgmt  65
2009 362363 B Arts Int Stds/B Tourism Mgmt 67.95 65
2009 362383 B Comm (Advt/Mktg Comm) 67.95 65
2010 362384 B Adver & Mkg Comm  65
2009 362403 B Comm (Journalism) 67.95 65
2010 362404 B Journalism  65
2009 362423 B Comm (Public Rel) 67.95 65
2010 362424 B Public Relations  65
2009 362443 B Advert& Mark Comm/B Laws 86.25 85
2010 362444 B Adver & Mkg Comm/B Laws  85
2009 362463 B Comm (Journalism)/B Laws 86.25 85
2010 362464 B Journalism/B Laws  85
2009 362483 B Comm in Public Rel/B Laws 86.25 85
2010 362484 B Public Relations/B Laws  85
2010 363003 B Arts in Architecture  65
2009 363003 B Arts in Architecture 67.95 65
2008 363020 B Community Education 67.95 65
2007 363020 B Community Education 74 71.6
2006 363020 B Community Education 77.1 75
2005 363020 B ComtyEd(ComtyDev/CounlStds) 77.1 75
2009 363023 B Comm (Creative Writing) 67.95 65
2010 363024 B Writing  65
2008 363040 B Ed(Early Childhood Teaching) 67.95 65
2007 363040 B Ed (Early Childhood Teaching) 67.95 65
2006 363040 B Ed(Early Childhood Teaching) 78.75 76.8
2005 363040 B Ed(Early Childhood Teaching) 77.1 75
2009 363043 B Comm (Media/Multimedia Prod) 67.95 65
2010 363044 B Comm & Media Stds  65
2008 363045 B Ed Early Child Teach (3-8) 67.95 65
2007 363045 B Ed Early Child Teach (3-8) 70.15 67.4
2006 363045 B Ed Early Child Teach (3-8) 82.8 81.25
2008 363050 B Ed (Primary Teaching) 67.95 65
2007 363050 B Ed (Primary Teaching) 67.95 65
2006 363050 B Ed (Primary Teaching) 77.1 75
2005 363050 B Ed (Primary Teaching) 77.1 75
2010 363053 B Media Arts & Production  65
2008 363060 B Ed Middle School Teach (K-10) 67.95 65
2007 363060 B Ed Middle School Teach (K-10) 67.95 65
2006 363060 B Ed Middle School Teach (K-10) 80.95 79.2
2010 363063 B Cultural Herit Conserv  65
2009 363063 B Cultural Herit Conserv 83.5 82
2010 363083 B Cultural Heritage  65
2009 363083 B Cultural Heritage 67.95 65
2010 363103 B Graphic Design  65
2009 363103 B Graphic Design 67.95 65
2010 363123 B Industrial Design  65
2009 363123 B Industrial Design 67.95 65
2010 363143 B Interior Design  N/A
2009 363143 B Interior Design N/A N/A
2010 363163 B Landscape Architecture  65
2009 363163 B Landscape Architecture 67.95 65
2010 363183 B Landscape Arch/B Envr Sc  65
2009 363183 B Landscape Arch/B Envr Sc 67.95 65
2008 363200 B Ed (SecondaryHealth&Phys Ed) 67.95 65
2007 363200 B Ed (SecondaryHealth&Phys Ed) 74.5 72.15
2006 363200 B Ed (SecondaryHealth&Phys Ed) 77.4 75.3
2005 363200 B Ed (SecondaryHealth&Phys Ed) 77.1 75
2010 363203 B Urban & Regional Planning  65
2009 363203 B Urban & Regional Planning 67.95 65
2008 363250 B Ed (Secondary Ed - Music) N/A N/A
2007 363250 B Ed (Secondary Ed - Music) N/A N/A
2006 363250 B Ed (Secondary Ed - Music) N/A N/A
2005 363250 B Ed (Secondary Ed - Music) N/A N/A
2008 363300 B Ed (Secondary Ed-Design/Tech) 67.95 65
2007 363300 B Ed (Secondary Ed-Design/Tech) 72.8 70.3
2006 363300 B Ed (Secondary Ed-Design/Tech) 77.6 75.55
2005 363300 BEd (Secondary Ed-Design/Tech) 77.1 75
2010 364003 B Community Education  65
2009 364003 B Community Education 67.95 65
2006 364005 B App Sc Arch/B Arch 77.1 75
2005 364005 B App Sc Arch/B Arch 79.4 77.5
2008 364010 B Arts in Architecture 77.45 75.35
2007 364010 B Arts in Architecture 72.55 70
2010 364023 B Ed Early Child Teach (3-8)  65
2009 364023 B Ed Early Child Teach (3-8) 67.95 65
2008 364040 B Graphic Design 67.95 65
2007 364040 B Graphic Design 67.95 65
2006 364040 B Graphic Design 77.1 75
2005 364040 B Graphic Design 77.1 75
2010 364043 B Ed(Early Childhood Teaching)  65
2009 364043 B Ed (Early Childhood Teaching) 67.95 65
2008 364050 B Industrial Design 67.95 65
2007 364050 B Industrial Design 67.95 65
2006 364050 B Industrial Design 77.1 75
2005 364050 B Industrial Design 77.45 75.35
2008 364055 B Interior Design N/A N/A
2007 364055 B Interior Design N/A N/A
2006 364055 B Interior Design N/A N/A
2005 364055 B Interior Design N/A N/A
2008 364060 B Landscape Architecture 67.95 65
2007 364060 B Landscape Architecture 67.95 65
2006 364060 B Landscape Architure 77.1 75
2005 364060 B Landscape Architure 77.75 75.7
2010 364063 B Ed Middle School Teach (K-10)  65
2009 364063 B Ed Middle School Teach (K-10) 67.95 65
2008 364067 B Landscape Arch/B Envr Sc 67.95 65
2007 364067 B Landscape Arch/B Envr Sc 71.75 69.1
2006 364067 B Landscape Arch/B Envr Sc 77.1 75
2005 364067 B Landscape Arch/B Envr Sc 79.45 77.55
2010 364083 B Ed (Primary Teaching)  65
2009 364083 B Ed (Primary Teaching) 67.95 65
2010 364103 B Ed (Secondary Ed-Design/Tech)  65
2009 364103 B Ed (Secondary Ed-Design/Tech) 67.95 65
2010 364123 B Ed (SecondaryHealth&Phys Ed)  65
2009 364123 B Ed (SecondaryHealth&Phys Ed) 67.95 65
2010 364143 B Ed (Secondary Ed - Music)  N/A
2009 364143 B Ed (Secondary Ed - Music) N/A N/A
2010 365003 B Coaching Science  65
2009 365003 B Coaching Science 67.95 65
2010 365023 B Coaching Sc/B Hum Nutrition  65
2009 365023 B Coaching Sc/B Hum Nutrition 67.95 65
2010 365043 B Coaching Sc/B Sports Mgmt  65
2009 365043 B Coaching Sc/B Sports Mgmt 67.95 65
2008 365060 B Information Tech 67.95 65
2007 365060 B Information Tech 67.95 65
2006 365060 B Information Tech 77.1 75
2005 365060 B Information Tech 77.2 75.1
2010 365063 B Human Nutrition  65
2009 365063 B Human Nutrition 67.95 65
2008 365080 B Science 67.95 65
2007 365080 B Science 67.95 65
2006 365080 B Science 77.1 75
2005 365080 B Science 77.35 75.25
2010 365083 B Midwifery  N/A
2009 365083 B Midwifery N/A N/A
2010 365103 B Nursing  65
2009 365103 B Nursing 67.95 65
2008 365120 B Science/B Laws 87.95 86.85
2007 365120 B Science/B Laws 90.5 89.65
2006 365120 B Science/B Laws 91.4 90.6
2005 365120 B Science/B Laws 93.2 92.6
2010 365123 B Sc (Psychology)  65
2009 365123 B Science (Psychology) 67.95 65
2010 365143 B Sc (Psy)/B Coaching Sc  65
2009 365143 B Sc (Psy)/B Coaching Sci 67.95 65
2010 365163 B Sc (Psychology)/ B Laws  85
2009 365163 B Sc (Psychology)/B Laws 86.25 85
2008 365180 B Software Engineering 72.6 70.05
2007 365180 B Software Engineering 67.95 65
2006 365180 B Software Engineering 77.1 75
2005 365180 B Software Engineering 77.5 75.45
2008 365181 B Soft Engin B Bus Info 74.4 72.05
2007 365181 B Soft Engin B Bus Info 76.95 74.85
2006 365181 B Soft Engin B Bus Info 77.1 75
2005 365181 B Soft Engin B Bus Info 94.85 94.4
2010 365183 B Sports Mgmt  65
2009 365183 B Sports Mgmt 67.95 65
2010 365203 B Sports Media  65
2009 365203 B Sports Media 67.95 65
2010 365223 B Sports Media/B Laws  85
2009 365223 B Sports Media/B Laws 86.25 85
2010 366003 B Business Informatics  65
2009 366003 B Business Informatics 67.95 65
2008 366021 B Applied Economics 67.95 65
2007 366021 B Economics 67.95 65
2006 366021 B Economics 77.1 75
2005 366021 B Economics 77.9 75.85
2010 366023 B Business Informatics/B Laws  85
2009 366023 B Business Informatics/B Laws 86.25 85
2010 366043 B Info Tech  65
2009 366043 B Information Tech 67.95 65
2010 366053 B Eng in Network &Software Eng  65
2010 366063 B Info Tech/ B Commerce  65
2009 366063 B Info Tech/B Commerce 67.95 65
2008 366070 B Bus Admin 67.95 65
2007 366070 B Bus Admin 67.95 65
2006 366070 B Bus Admin 77.1 75
2005 366070 B Bus Admin 77.35 75.25
2008 366071 B Bus Admin/B Bus Info 67.95 65
2007 366071 B Bus Admin/B Bus Info 76.2 74
2006 366071 B Bus Admin/B Bus Info 77.1 75
2005 366071 B Bus Admin/B Bus Info 84.05 82.6
2008 366081 B Sc/ B Comm (Journalism) 67.95 65
2007 366081 B Sci/ B Comm (Journalism) 80.65 78.9
2006 366081 B Sci/ B Comm (Journalism) 79.85 78
2005 366081 B Sci/ B Comm (Journalism) 77.1 75
2009 366083 B InfoTech/B Comm (Media) 67.95 65
2010 366084 B Info Tech/B Media Arts & Pdn  65
2010 366093 B Info Tech/B Ed  65
2010 366103 B Software Eng  65
2009 366103 B Software Engineering 67.95 65
2010 366123 B Soft Eng/B Bus Info  65
2009 366123 B Software Eng B Bus Info 67.95 65
2008 366125 B Business Informatics 67.95 65
2007 366125 B Business Informatics 81.15 79.4
2006 366125 B Business Informatics 77.1 75
2005 366125 B Business Informatics 77.85 75.8
2005 366126 B Business Informatics/ B Laws 91.95 91.25
2008 366145 B Commerce 67.95 65
2007 366145 B Commerce 67.95 65
2006 366145 B Commerce 77.1 75
2005 366145 B Commerce 80.1 78.25
2008 366146 B Commerce / B Laws 89.75 88.8
2007 366146 B Commerce / B Laws 86.25 85
2006 366146 B Commerce / B Laws 90.9 90.1
2005 366146 B Commerce / B Laws 91.4 90.6
2008 366147 B Applied Economics/B Commerce 67.95 65
2007 366147 B Commerce/B Economics 67.95 65
2006 366147 B Commerce/B Economics 79.6 77.75
2005 366147 B Commerce /B Economics 81 79.25
2008 366148 B Com/B Comm (Ad Mkt Com) 67.95 65
2007 366148 B Com/B Comm (Ad Mkt Com) 71.05 68.4
2006 366148 B Com/B Comm (Ad Mkt Com) 78.5 76.5
2005 366148 B Comm/B Com (Ad,Mkt,Com) 79.85 78
2008 366149 B Commerce / B Arts 67.95 65
2007 366149 B Commerce / B Arts 70.35 67.6
2006 366149 B Commerce / B Arts 82.75 81.15
2005 366149 B Commerce /B Arts 79.85 78
2008 366150 B Commerce/B Tourism Mgmt 67.95 65
2008 366151 B Commerce /B Info Tech 67.95 65
2007 366151 B Commerce /B Info Tech 67.95 65
2006 366151 B Commerce /B Info Tech 78.1 76.1
2005 366151 B Commerce /B Info Tech 79.85 78
2005 366153 B Comm /B Tourism Mgt 84.4 83
2008 366155 B Applied Economics/B Laws 91.2 90.45
2007 366155 B Economics/B Laws 89.05 88.05
2008 366157 B App Economics/B Management 67.95 65
2007 366157 B Economics/B Management 67.95 65
2008 366170 B Laws 88.1 87
2007 366170 B Laws 86.25 85
2006 366170 B Laws 90.8 90
2005 366170 B Laws 94.95 94.5
2008 366180 B Management 67.95 65
2007 366180 B Management 67.95 65
2006 366180 B Management 77.1 75
2005 366180 B Management 77.35 75.25
2008 366181 B Management/B Business Admin 67.95 65
2007 366181 B Management/B Business Admin 74.6 72.25
2006 366181 B Management/B Business Admin 78.1 76.1
2005 366181 B Management/B Business Admin 89.25 88.3
2008 366182 B Mgmt/B Comm (Journalism) 67.95 65
2007 366182 B Mgmt/B Comm (Journalism) 86.3 85.05
2006 366182 B Mgmt/B Comm (Journalism) 79.85 78
2005 366182 B Mgmt/B Comm (Journalism) 77.1 75
2008 366183 B Mgt/B Sc (Psy) 67.95 65
2007 366183 B Mgt/B Sci (Psy) 67.95 65
2006 366183 B Mgt/B Sci (Psy) 85.15 83.8
2005 366183 B Mgt/B Sci (Psy) 80.25 78.45
2008 366184 B Mgt/B Comm (PR) 67.95 65
2007 366184 B Mgt/B Comm (PR) 67.95 65
2006 366184 B Mgt/B Comm (PR) 77.1 75
2005 366184 B Mgt/B Comm (PR) 77.1 75
2008 366190 B Management/B Laws 86.4 85.15
2007 366190 B Management/B Laws 90.7 89.85
2006 366190 B Management/B Laws 90.8 90
2005 366190 B Management/B Laws 90.8 90
2008 366195 B Business Informatics/B Laws 86.25 85
2007 366195 B Business Informatics/B Laws 86.25 85
2006 366195 B Business Informatics/B Laws 90.8 90
2008 366210 B Building & Construction Mgmt 67.95 65
2010 367003 B Laws  85
2009 367003 B Laws 86.25 85
2010 367013 AD Soc Sc in Just Stds  65
2010 367017 AD Soc Sc Just Stds (online)  65
2010 367023 B Soc Sc Just Stds  65
2009 367023 B Soc Sc Just Stud 67.95 65
2010 367024 B Soc Sc Just Stds/B Foren Sc  65
2010 367027 B Soc Sc in Just Stds (online)  65
2010 367033 B Ed/B Soc Sc in Justice Studs  65
2010 368003 B App Sc (Human Biology)  65
2009 368003 B App Sc (Human Biology) 67.95 65
2010 368023 B Environmental Sc  65
2009 368023 B Environmental Science 67.95 65
2010 368043 B Forensic Stds  65
2009 368043 B Forensic Studies 67.95 65
2010 368063 B Forensic Stds/B Laws  85
