• Home
  • Calculators
    • Atar calculator download
    • Atar calculator online
    • UAI calculators
  • Study tips
  • Universities
    • Sydney region
    • Regional NSW
    • ACT
    • Queensland
    • Victoria
  • Atar cut offs
    • Australian Catholic University
    • Australian Maritime College
    • Australian National University
    • Charles Sturt University
    • Griffith University
    • La Trobe University
    • Macquarie University
    • Southern Cross University
    • University of Canberra
    • University of NSW
    • University of New England
    • University of Newcastle
    • University of Sydney
    • University of Technology Sydney
    • University of Western Sydney
    • University of Wollongong
  • UMAT

Atar calculator

Einstein
Home | Atar cut offs

University of New England

ATAR  Cut-offs

Year Course No. Course Description ATAR* UAI
2010 391601 B Arts  72.55
2009 391601 B Arts 72.55 70
2008 391601 B Arts 72.55 70
2007 391601 B Arts 72.55 70
2006 391601 B Arts 72.55 70
2005 391601 B Arts 72.55 70
2010 391603 B Theatre Studies  72.55
2009 391603 B Theatre Studies 72.55 70
2008 391603 B Theatre Studies 72.55 70
2010 391604 B Music  N/A
2009 391604 B Music N/A N/A
2008 391604 B Music 72.55 70
2010 391607 B Indigenous Studies  72.55
2009 391607 B Indigenous Studies 72.55 70
2010 391640 B Media and Communications  72.55
2009 391640 B Communication Studies 72.55 70
2008 391640 B Communication Studies 72.55 70
2007 391640 B Communication Studies 72.55 70
2006 391640 B Communication Studies 72.55 70
2005 391640 B Communication Studies 72.55 70
2010 391647 B Urban & Regional Planning  72.55
2009 391647 B Urban & Regional Planning 72.55 70
2008 391647 B Urban & Regional Planning 72.55 70
2007 391647 B Urban & Regional Planning 72.55 70
2006 391647 B Urban & Regional Planning 72.55 70
2005 391647 B Urban & Regional Planning 72.55 70
2010 391658 B Arts/B Laws  84.4
2009 391658 B Arts/B Laws 84.4 83
2008 391658 B Arts/B Laws 84.4 83
2007 391658 B Arts/B Laws 84.4 83
2006 391658 B Arts/B Laws 84.4 83
2005 391658 B Arts/B Laws 84.4 83
2010 391659 B Social Science  72.55
2009 391659 B Social Science 72.55 70
2008 391659 B Social Science 72.55 70
2007 391659 B Social Science 72.55 70
2006 391659 B Social Science 72.55 70
2005 391659 B Social Science 72.55 70
2010 391660 B Criminology  72.55
2009 391660 B Criminology 72.55 70
2008 391660 B Criminology 72.55 70
2005 391661 B Asian Studies 72.55 70
2010 391662 B Crim/B Laws  84.4
2009 391662 B Crim/B Laws 84.4 83
2010 391666 B Social Work  72.55
2009 391666 B Social Work 72.55 70
2010 391677 B Languages  72.55
2009 391677 B Languages 72.55 70
2008 391677 B Languages 72.55 70
2007 391677 B Languages 72.55 70
2006 391677 B Languages 72.55 70
2005 391677 B Languages 72.55 70
2010 391678 B Psychological Science  72.55
2009 391678 B Psychological Science 72.55 70
2008 391678 B Psychological Science 72.55 70
2010 391680 B Psychology with Honours  86.25
2009 391680 B Psychology with Honours 86.25 85
2008 391680 B Psychology with Honours 86.25 85
2007 391680 B Psychology with Honours 86.25 85
2006 391680 B Psychology with Honours 86.25 85
2005 391680 B Psychology with Honours 86.25 85
2005 391752 B Arts/B Commerce 72.55 70
2010 391753 B Arts/B Business  72.55
2009 391753 B Arts/B Business 72.55 70
2008 391753 B Arts/B Business 72.55 70
2007 391753 B Arts/B Business 72.55 70
2006 391753 B Arts/B Business 72.55 70
2010 391760 B International Studies  72.55
2009 391760 B International Studies 72.55 70
2008 391760 B International Studies 72.55 70
2007 391760 B International Studies 72.55 70
2006 391760 B International Studies 72.55 70
2005 391760 B International Studies 72.55 70
2010 391762 B Languages & Int Business  72.55
2009 391762 B Languages & Int Business 72.55 70
2008 391762 B Languages & Int Business 72.55 70
2007 391762 B Languages & Int Business 72.55 70
2006 391762 B Languages & Int Business 72.55 70
2005 391762 B Languages & Int Business 72.55 70
2010 391770 B Archaeology with Honours  81.65
2009 391770 B Archaeology with Honours 81.65 80
2008 391770 B Archaeology with Honours 81.65 80
2007 391770 B Archaeology with Honours 81.65 80
2010 392603 B Science  72.55
2009 392603 B Science 72.55 70
2008 392603 B Science 72.55 70
2007 392603 B Science 72.55 70
2006 392603 B Science 72.55 70
2005 392603 B Science 72.55 70
2010 392606 B GeoScience  72.55
2009 392606 B GeoScience 72.55 70
2008 392606 B GeoScience 72.55 70
2010 392608 B Sports Science  72.55
2010 392609 B Exercise Science  77.1
2010 392610 B Exercise Physiology  86.25
2010 392612 B Pharmacy  88
2007 392622 B Sc (Marine Sc & Management) 77.1 75
2006 392622 B Sc (Marine Sc & Management) 77.1 75
2005 392622 B Sc (Marine Sc & Management) 77.1 75
2010 392624 B Computer Science  72.55
2009 392624 B Computer Science 72.55 70
2008 392624 B Computer Science 72.55 70
2007 392624 B Computer Science 77.1 75
2006 392624 B Computer Science 77.1 75
2005 392624 B Computer Science 77.1 75
2010 392669 B Science/B Laws  84.4
2009 392669 B Science/B Laws 84.4 83
2008 392669 B Science/B Laws 84.4 83
2007 392669 B Science/B Laws 84.4 83
2006 392669 B Science/B Laws 84.4 83
2005 392669 B Science/B Laws 84.4 83
2010 392670 B Computer Science/B Laws  84.4
2009 392670 B Computer Science/B Laws 84.4 83
2008 392670 B Computer Science/B Laws 84.4 83
2007 392670 B Computer Science/B Laws 84.4 83
2006 392670 B Computer Science/B Laws 84.4 83
2005 392670 B Computer Science/B Laws 84.4 83
2007 392679 B Science (Advanced) 95.4 95
2006 392679 B Science (Advanced) 95.4 95
2005 392679 B Science (Advanced) 95.4 95
2007 392689 B Science (Biomedical Sc) 77.1 75
2006 392689 B Science (Biomedical Sc) 77.1 75
2005 392689 B Science (Biomedical Sc) 77.1 75
2010 392690 B Environmental Science  72.55
2009 392690 B Environmental Science 72.55 70
2008 392690 B Environmental Science 72.55 70
2007 392690 B Environmental Science 72.55 70
2006 392690 B Environmental Science 72.55 70
2005 392690 B Environmental Science 72.55 70
2009 392691 B Advanced Sc with Honours 95.4 95
2008 392691 B Advanced Sc with Honours 95.4 95
2010 392692 B Biomedical Sc  72.55
2009 392692 B Biomedical Sc 72.55 70
2008 392692 B Biomedical Sc 72.55 70
2009 392693 B Marine Sc & Management 72.55 70
2008 392693 B Marine Sc & Management 72.55 70
2010 392694 B Engineering Technology  72.55
2009 392694 B Engineering Technology 72.55 70
2008 392694 B Engineering Technology 72.55 70
2010 392695 B Zoology  72.55
2010 392759 B Arts/B Science  72.55
2009 392759 B Arts/B Science 72.55 70
2008 392759 B Arts/B Science 72.55 70
2007 392759 B Arts/B Science 72.55 70
2006 392759 B Arts/B Science 72.55 70
2005 392759 B Arts/B Science 72.55 70
2010 392761 B Agriculture/B Laws  84.4
2009 392761 B Agriculture/B Laws 84.4 83
2008 392761 B Agriculture/B Laws 84.4 83
2007 392761 B Agriculture/B Laws 84.4 83
2006 392761 B Agriculture/B Laws 84.4 83
2005 392761 B Agriculture/B Laws 84.4 83
2010 392763 B Environmental Science/B Laws  84.4
2009 392763 B Environmental Science/B Laws 84.4 83
2008 392763 B Environmental Science/B Laws 84.4 83
2007 392763 B Environmental Science/B Laws 84.4 83
2006 392763 B Environmental Science/B Laws 84.4 83
2005 392763 B Environmental Science/B Laws 84.4 83
2010 392765 B Livestock Science  77.1
2009 392765 B Livestock Science 77.1 75
2008 392765 B Livestock Science 77.1 75
2007 392765 B Livestock Science 81.65 80
2006 392765 B Livestock Science 81.65 80
2005 392765 B Livestock Science 81.65 80
2010 393605 B Rural Science  77.1
2009 393605 B Rural Science 77.1 75
2008 393605 B Rural Science 77.1 75
2007 393605 B Rural Science 81.65 80
2006 393605 B Rural Science 81.65 80
2005 393605 B Rural Science 81.65 80
2010 393676 B Agriculture  72.55
2009 393676 B Agriculture 72.55 70
2008 393676 B Agriculture 72.55 70
2007 393676 B Agriculture 72.55 70
2006 393676 B Agriculture 72.55 70
2005 393676 B Agriculture 72.55 70
2010 393678 B Agriculture/B Business  72.55
2009 393678 B Agriculture/B Business 72.55 70
2008 393678 B Agriculture/B Business 72.55 70
2010 395466 B Laws (Graduate Entry)  N/A
2009 395466 B Laws (Graduate Entry) N/A N/A
2008 395466 B Laws (Graduate Entry) N/A N/A
2007 395466 B Laws (Graduate Entry) N/A N/A
2006 395466 B Laws (Graduate Entry) N/A N/A
2005 395466 B Laws (Graduate Entry) N/A N/A
2010 395636 B Financial Admin  72.55
2009 395636 B Financial Admin 72.55 70
2008 395636 B Financial Admin 72.55 70
2007 395636 B Financial Admin 72.55 70
2006 395636 B Financial Admin 72.55 70
2005 395636 B Financial Admin 72.55 70
2010 395656 B Economics/B Laws  84.4
2009 395656 B Economics/B Laws 84.4 83
2008 395656 B Economics/B Laws 84.4 83
2007 395656 B Economics/B Laws 84.4 83
2006 395656 B Economics/B Laws 84.4 83
2005 395656 B Economics/B Laws 84.4 83
2010 395657 B Financial Admin/B Laws  84.4
2009 395657 B Financial Admin/B Laws 84.4 83
2008 395657 B Financial Admin/B Laws 84.4 83
2007 395657 B Financial Admin/B Laws 84.4 83
2006 395657 B Financial Admin/B Laws 84.4 83
2005 395657 B Financial Admin/B Laws 84.4 83
2010 395664 B Commerce (Accounting)  72.55
2009 395664 B Commerce (Accounting) 72.55 70
2008 395664 B Commerce (Accounting) 72.55 70
2010 395666 B Economics  72.55
2009 395666 B Economics 72.55 70
2008 395666 B Economics 72.55 70
2007 395666 B Economics 72.55 70
2006 395666 B Economics 72.55 70
2005 395666 B Economics 72.55 70
2006 395667 B Agricultural Economics 77.1 75
2005 395667 B Agricultural Economics 77.1 75
2010 395668 B Agric and Resource Ec  77.1
2009 395668 B Agric and Resource Ec 77.1 75
2008 395668 B Agric and Resource Ec 77.1 75
2007 395668 B Agric and Resource Ec 77.1 75
2005 395675 B Commerce 72.55 70
2010 395676 B Business  72.55
2009 395676 B Business 72.55 70
2008 395676 B Business 72.55 70
2007 395676 B Business 72.55 70
2006 395676 B Business 72.55 70
2005 395678 B Commerce/B Laws 84.4 83
2010 395679 B Business/B Laws  84.4
2009 395679 B Business/B Laws 84.4 83
2008 395679 B Business/B Laws 84.4 83
2007 395679 B Business/B Laws 84.4 83
2006 395679 B Business/B Laws 84.4 83
2010 395698 B Laws (non-Graduate entry)  N/A
2009 395698 B Laws (non-Graduate entry) N/A N/A
2008 395698 B Laws (non-Graduate entry) N/A N/A
2007 395698 B Laws (non-Graduate entry) N/A N/A
2006 395698 B Laws (non-Graduate entry) N/A N/A
2005 395698 B Laws (non-Graduate entry) N/A N/A
2010 395699 B Laws (4 years)  84.4
2010 395700 B Agribusiness  72.55
2009 395700 B Agribusiness 72.55 70
2008 395700 B Agribusiness 72.55 70
2007 395700 B Agribusiness 72.55 70
2006 395700 B Agribusiness 72.55 70
2005 395700 B Agribusiness 72.55 70
2005 395754 B Commerce/B Economics 72.55 70
2010 395755 B Business/B Economics  72.55
2009 395755 B Business/B Economics 72.55 70
2008 395755 B Business/B Economics 72.55 70
2007 395755 B Business/B Economics 72.55 70
2006 395755 B Business/B Economics 72.55 70
2010 396665 B Nursing (3 years F/T)  72.55
2009 396665 B Nursing (3 years F/T) 72.55 70
2008 396665 B Nursing (3 years F/T) 72.55 70
2007 396665 B Nursing 72.55 70
2006 396665 B Nursing 72.55 70
2005 396665 B Nursing 72.55 70
2010 396693 B Arts/B Teaching  77.1
2009 396693 B Arts/B Teaching 77.1 75
2008 396693 B Arts/B Teaching 77.1 75
2007 396693 B Arts/B Teaching 77.1 75
2006 396693 B Arts/B Teaching 77.1 75
2005 396693 B Arts/B Teaching 77.1 75
2005 396694 B Commerce/B Teaching 77.1 75
2010 396695 B Science/B Teaching  77.1
2009 396695 B Science/B Teaching 77.1 75
2008 396695 B Science/B Teaching 77.1 75
2007 396695 B Science/B Teaching 77.1 75
2006 396695 B Science/B Teaching 77.1 75
2005 396695 B Science/B Teaching 77.1 75
2010 396697 B Education (Primary)  77.1
2009 396697 B Education (Primary) 77.1 75
2008 396697 B Education (Primary) 77.1 75
2007 396697 B Education (Primary) 77.1 75
2006 396697 B Education (Primary) 77.1 75
2005 396697 B Education (Primary) 81.65 80
2010 396699 B Music/B Teaching  77.1
2009 396699 B Music/B Teaching 77.1 75
2008 396699 B Music/B Teaching 77.1 75
2007 396699 B Music/B Teaching 77.1 75
2006 396699 B Music/B Teaching 77.1 75
2005 396699 B Music/B Teaching 77.1 75
2010 396700 B Business/B Teaching  77.1
2009 396700 B Business/B Teaching 77.1 75
2008 396700 B Business/B Teaching 77.1 75
2007 396700 B Business/B Teaching 77.1 75
2006 396700 B Business/B Teaching 77.1 75
2010 396755 B Mathematics/B Teaching  77.1
2009 396755 B Mathematics/B Teaching 77.1 75
2008 396755 B Mathematics/B Teaching 77.1 75
2007 396755 B Mathematics/B Teaching 77.1 75
2006 396755 B Mathematics/B Teaching 77.1 75
2005 396755 B Mathematics/B Teaching 77.1 75
2010 396756 B Information Tech/B Teaching  77.1
2009 396756 B Information Tech/B Teaching 77.1 75
2008 396756 B Information Tech/B Teaching 77.1 75
2007 396756 B Information Tech/B Teaching 77.1 75
2006 396756 B Information Tech/B Teaching 77.1 75
2005 396756 B Information Tech/B Teaching 77.1 75
2010 396802 B Nursing (2 years F/T)  N/A
2009 396802 B Nursing (2 years F/T) N/A N/A
2008 396802 B Nursing (2 years F/T) N/A N/A
2010 397611 B Natural Resources  77.1
2009 397611 B Natural Resources 77.1 75
2008 397611 B Natural Resources 77.1 75
2007 397611 B Natural Resources 77.1 75
2006 397611 B Natural Resources 81.65 80
2005 397611 B Natural Resources 81.65 80
2005 397617 B Natural Resources/B Eng 86.25 85
2010 397753 B Nat Resources/B Urban Plan  77.1
2009 397753 B Nat Resources/B Urban Plan 77.1 75
2008 397753 B Nat Resources/B Urban Plan 77.1 75
2007 397753 B Nat Resources/B Urban Plan 77.1 75
2006 397753 B Nat Resources/B Urban Plan 81.65 80
2005 397753 B Nat Resources/B Urban Plan 81.65 80

* Estimations of Atar cut offs have been made from the UAI cut offs prior to 2010

‹ University of Canberra up University of New South Wales ›

Search

© www.atarcalculator.com.au (Atar calculator)