University of New South Wales
ATAR Cut-offs
| Year | Course No. | Course Description | ATAR* | UAI |
| 2010 | 421000 | B Fine Arts | 78.2 | |
| 2009 | 421000 | B Fine Arts | 79.95 | 78.1 |
| 2008 | 421000 | B Fine Arts | 79.85 | 78 |
| 2007 | 421000 | B Fine Arts | 81.7 | 80.05 |
| 2006 | 421000 | B Fine Arts | 77.1 | 75 |
| 2005 | 421000 | B Fine Arts | 81.65 | 80 |
| 2010 | 421001 | B Art Ed | 80.55 | |
| 2009 | 421001 | B Art Education | 80.15 | 78.35 |
| 2008 | 421001 | B Art Education | 79.85 | 78 |
| 2007 | 421001 | B Art Education | 81.9 | 80.25 |
| 2006 | 421001 | B Art Education | 81.65 | 80 |
| 2005 | 421001 | B Art Education | 86.3 | 85.05 |
| 2010 | 421002 | B Design | 90.1 | |
| 2009 | 421002 | B Design | 88.1 | 87 |
| 2008 | 421002 | B Design | 87.15 | 86 |
| 2007 | 421002 | B Design | 86.25 | 85 |
| 2006 | 421002 | B Design | 86.25 | 85 |
| 2005 | 421002 | B Design | 90.9 | 90.1 |
| 2010 | 421003 | B Art Theory | 84 | |
| 2009 | 421003 | B Art Theory | 84.95 | 83.55 |
| 2008 | 421003 | B Art Theory | 81.65 | 80 |
| 2007 | 421003 | B Art Theory | 81.7 | 80.05 |
| 2006 | 421003 | B Art Theory | 81.7 | 80.05 |
| 2005 | 421003 | B Art Theory | 86.75 | 85.55 |
| 2010 | 421005 | B Design/B Art Ed | 90 | |
| 2009 | 421005 | B Design/B Art Education | 88.2 | 87.15 |
| 2008 | 421005 | B Design/B Art Education | 87.15 | 86 |
| 2007 | 421005 | B Design/B Art Education | 86.25 | 85 |
| 2006 | 421005 | B Design/B Art Education | 86.25 | 85 |
| 2005 | 421005 | B Design/B Art Education | 86.45 | 85.2 |
| 2010 | 421006 | B Digital Media | 86.45 | |
| 2009 | 421006 | B Digital Media | 86.25 | 85 |
| 2008 | 421006 | B Digital Media | 88.15 | 87.1 |
| 2007 | 421006 | B Sc (Comp Sc)/B Digital Media | 86.45 | 85.2 |
| 2006 | 421006 | B Digital Media | 86.95 | 85.75 |
| 2005 | 421006 | B Digital Media | 90.85 | 90.05 |
| 2010 | 422000 | B Arts | 79 | |
| 2009 | 422000 | B Arts | 78 | 76 |
| 2008 | 422000 | B Arts | 78 | 76 |
| 2007 | 422000 | B Arts | 81.65 | 80 |
| 2006 | 422000 | B Arts | 77.1 | 75 |
| 2005 | 422000 | B Arts | 79.85 | 78 |
| 2008 | 422001 | B Arts(Media & Comm) | 83.5 | 82 |
| 2007 | 422001 | B Arts (Media & Comm) | 84.4 | 83 |
| 2006 | 422001 | B Arts(Media & Comm) | 81.65 | 80 |
| 2005 | 422001 | B Arts(Media & Comm) | 84.4 | 83 |
| 2010 | 422002 | B Arts/B Ed (Secondary) | 79.1 | |
| 2009 | 422002 | B Arts/B Education | 78 | 76 |
| 2008 | 422002 | B Arts/B Education | 78 | 76 |
| 2007 | 422002 | B Arts/B Education | 81.65 | 80 |
| 2006 | 422002 | B Arts/B Education | 77.1 | 75 |
| 2005 | 422002 | B Arts/B Education | 79.85 | 78 |
| 2010 | 422003 | B Arts (Dance)/B Ed | N/A | |
| 2009 | 422003 | B Arts (Dance)/B Education | N/A | N/A |
| 2008 | 422003 | B Arts (Dance)/B Education | N/A | N/A |
| 2007 | 422003 | B Arts (Dance)/B Education | N/A | N/A |
| 2006 | 422003 | B Arts (Dance)/B Education | N/A | N/A |
| 2005 | 422003 | B Arts (Dance)/B Education | N/A | N/A |
| 2010 | 422004 | B Music | N/A | |
| 2009 | 422004 | B Music-B Mus/BA-B Mus/B Sc | N/A | N/A |
| 2008 | 422004 | B Music | N/A | N/A |
| 2007 | 422004 | B Music | N/A | N/A |
| 2006 | 422004 | B Music | N/A | N/A |
| 2005 | 422004 | B Music | N/A | N/A |
| 2010 | 422005 | B Music/B Ed | N/A | |
| 2009 | 422005 | B Music/B Education | N/A | N/A |
| 2008 | 422005 | B Music/B Education | N/A | N/A |
| 2007 | 422005 | B Music/B Education | N/A | N/A |
| 2006 | 422005 | B Music/B Education | N/A | N/A |
| 2005 | 422005 | B Music/B Education | N/A | N/A |
| 2010 | 422006 | B Social Science | 78 | |
| 2009 | 422006 | B Social Science | 78 | 76 |
| 2008 | 422006 | B Social Science | 78 | 76 |
| 2007 | 422006 | B Social Science | 81.65 | 80 |
| 2006 | 422006 | B Social Science | 77.1 | 75 |
| 2005 | 422006 | B Social Science | 79.85 | 78 |
| 2010 | 422007 | B Social Work | 76 | |
| 2009 | 422007 | B Social Work | 78 | 76 |
| 2008 | 422007 | B Social Work | 78 | 76 |
| 2007 | 422007 | B Social Work | 81.65 | 80 |
| 2006 | 422007 | B Social Work | 77.1 | 75 |
| 2005 | 422007 | B Social Work | 79.85 | 78 |
| 2010 | 422008 | B Music/B Science (Adv Sc) | N/A | |
| 2009 | 422008 | B Music/B Sc (Adv Sc) | N/A | N/A |
| 2010 | 422009 | B International Studies | 96 | |
| 2009 | 422009 | B International Studies | 93.7 | 93.15 |
| 2008 | 422009 | B International Studies | 94.65 | 94.2 |
| 2007 | 422009 | B International Studies | 93.55 | 93 |
| 2006 | 422009 | B International Studies | 92.1 | 91.4 |
| 2005 | 422009 | B International Studies | 91 | 90.2 |
| 2010 | 422010 | B Social Sc (Criminology) | 85.05 | |
| 2009 | 422010 | B Social Science (Criminology) | 81.75 | 80.1 |
| 2008 | 422010 | B Social Science (Criminology) | 81.65 | 80 |
| 2007 | 422010 | B Social Science (Criminology) | 81.65 | 80 |
| 2006 | 422010 | B Social Science (Criminology) | 81.65 | 80 |
| 2005 | 422010 | B Social Science (Criminology) | 84.95 | 83.55 |
| 2010 | 422011 | B Media (Comm & Journalism) | 91 | |
| 2009 | 422011 | B Media (Comm & Journalism) | 87.25 | 86.1 |
| 2010 | 422012 | B Media (Media Production) | 84.5 | |
| 2009 | 422012 | B Media (Media Production) | 84.5 | 83.1 |
| 2010 | 422013 | B Media (Screen & Sound) | 87.2 | |
| 2009 | 422013 | B Media (Screen & Sound) | 84.4 | 83 |
| 2010 | 423000 | B Architectural Studies | 95.4 | |
| 2009 | 423000 | B Architectural Studies | 94.6 | 94.15 |
| 2008 | 423000 | B Architectural Studies | 91.1 | 90.3 |
| 2007 | 423000 | B Architecture | 90.9 | 90.1 |
| 2006 | 423000 | B Architecture | 91.3 | 90.5 |
| 2005 | 423000 | B Architecture | 90.8 | 90 |
| 2010 | 423001 | B Const Mgmt & Property | 86.2 | |
| 2009 | 423001 | B Const Mgmt & Property | 85.55 | 84.25 |
| 2008 | 423001 | B Const Mgmt & Property | 81.8 | 80.15 |
| 2007 | 423001 | B Bldg Construction Mgmt | 79.85 | 78 |
| 2006 | 423001 | B Bldg Construction Mgmt | 79.85 | 78 |
| 2005 | 423001 | B Bldg Construction Mgmt | 82 | 80.35 |
| 2010 | 423002 | B Industrial Design | 77 | |
| 2009 | 423002 | B Industrial Design | 80.05 | 78.2 |
| 2008 | 423002 | B Industrial Design | 80 | 78.15 |
| 2007 | 423002 | B Industrial Design | 79.85 | 78 |
| 2006 | 423002 | B Industrial Design | 79.85 | 78 |
| 2005 | 423002 | B Industrial Design | 79.85 | 78 |
| 2010 | 423003 | B Interior Architecture | 87.1 | |
| 2009 | 423003 | B Interior Architecture | 86.4 | 85.15 |
| 2008 | 423003 | B Interior Architecture | 83.5 | 82 |
| 2007 | 423003 | B Interior Architecture | 84.85 | 83.45 |
| 2006 | 423003 | B Interior Architecture | 85.45 | 84.1 |
| 2005 | 423003 | B Interior Architecture | 85.65 | 84.35 |
| 2010 | 423004 | B Landscape Architecture | 79.5 | |
| 2009 | 423004 | B Landscape Architecture | 79.65 | 77.8 |
| 2008 | 423004 | B Landscape Architecture | 79.6 | 77.75 |
| 2007 | 423004 | B Landscape Architecture | 77.1 | 75 |
| 2006 | 423004 | B Landscape Architecture | 81.65 | 80 |
| 2005 | 423004 | B Landscape Architecture | 81.65 | 80 |
| 2010 | 423005 | B Architectural Computing | 80.8 | |
| 2009 | 423005 | B Architectural Computing | 80.8 | 79 |
| 2008 | 423005 | B Architectural Computing | 79.9 | 78.05 |
| 2007 | 423005 | B Science (Architecture) | 80.4 | 78.6 |
| 2006 | 423005 | B Science (Architecture) | 80.95 | 79.2 |
| 2005 | 423005 | B Science (Architecture) | 84.55 | 83.15 |
| 2010 | 423006 | B Planning | 80.05 | |
| 2009 | 423006 | B Planning | 83.6 | 82.1 |
| 2008 | 423006 | B Planning | 82.35 | 80.75 |
| 2007 | 423006 | B Planning | 80.05 | 78.2 |
| 2006 | 423006 | B Planning | 79.95 | 78.1 |
| 2005 | 423006 | B Planning | 83.7 | 82.2 |
| 2010 | 424000 | B Commerce | 96 | |
| 2009 | 424000 | B Commerce | 95.65 | 95.3 |
| 2008 | 424000 | B Commerce | 95.55 | 95.2 |
| 2007 | 424000 | B Commerce | 95.5 | 95.1 |
| 2006 | 424000 | B Commerce | 93.55 | 93 |
| 2005 | 424000 | B Commerce | 95.4 | 95 |
| 2010 | 424001 | B Com (Services Marketing) | N/A | |
| 2009 | 424001 | B Com (Mkt/Hospitality) | N/A | N/A |
| 2008 | 424001 | B Com (Mkt/Hospitality) | N/A | N/A |
| 2007 | 424001 | B Com (Mkt/Hospitality) | N/A | N/A |
| 2006 | 424001 | B Com (Mkt/Hospitality) | N/A | N/A |
| 2005 | 424001 | B Com (Mkt/Hospitality) | N/A | N/A |
| 2010 | 424002 | B Economics | 91.6 | |
| 2009 | 424002 | B Economics | 91.75 | 91 |
| 2008 | 424002 | B Economics | 91.75 | 91 |
| 2007 | 424002 | B Economics | 90.8 | 90 |
| 2006 | 424002 | B Economics | 86.25 | 85 |
| 2005 | 424002 | B Economics | 90.85 | 90.05 |
| 2006 | 424003 | B Commerce/B Science | 93.55 | 93 |
| 2005 | 424003 | B Commerce/B Science | 95.4 | 95 |
| 2010 | 424004 | B Information Systems | N/A | |
| 2009 | 424004 | B Sc (Info Sys) B Sc (BIT) | N/A | N/A |
| 2008 | 424004 | B Sc (Info Sys) B Sc (BIT) | N/A | N/A |
| 2007 | 424004 | B Sc (Info Sys) B Sc (BIT) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 424004 | B Sc (Info Sys) B Sc (BIT) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 424004 | B Sc (Info Sys) B Sc (BIT) | 90.8 | 90 |
| 2010 | 424005 | B Commerce / B Sc (Adv Maths) | 97.2 | |
| 2010 | 424010 | B Commerce (International) | 97 | |
| 2009 | 424010 | B Commerce (International) | 97.25 | 97.05 |
| 2008 | 424010 | B Commerce (International) | 97.2 | 97 |
| 2007 | 424010 | B Commerce (Int) | 97.2 | 97 |
| 2010 | 424011 | B Commerce (Liberal Stds) | 96 | |
| 2009 | 424011 | B Com (Liberal Stds) | 95.7 | 95.35 |
| 2008 | 424011 | B Com (Liberal Stds) | 95.55 | 95.2 |
| 2007 | 424011 | B Com (Liberal Stds) | 95.5 | 95.1 |
| 2008 | 424012 | B Economics (Liberal Stds) | 91.75 | 91 |
| 2007 | 424012 | B Economics(Liberal Stds) | 90.8 | 90 |
| 2010 | 425000 | B Eng (Flexible First Year) | 91.05 | |
| 2009 | 425000 | B Eng (Flexible First Year) | 89.1 | 88.1 |
| 2008 | 425000 | B Eng (Flexible First Year) | 89 | 88 |
| 2007 | 425000 | B Eng (Flexible First Year) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425000 | B Eng (Flexible First Year) | 86.25 | 85 |
| 2010 | 425001 | B Eng (Mechanical) | 91.3 | |
| 2009 | 425001 | B Eng (Mechanical) | 89.3 | 88.35 |
| 2008 | 425001 | B Eng (Mechanical) | 89 | 88 |
| 2007 | 425001 | B Eng (Mechanical) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425001 | B Eng (Mat Sc & Eng) | 77.45 | 75.35 |
| 2005 | 425001 | B Eng (Mat Sc & Eng) | 77.1 | 75 |
| 2010 | 425002 | B Eng (Telecom/Elec/Photonics) | 91.05 | |
| 2009 | 425002 | B Eng (Telecom or Elec) | 89 | 88 |
| 2008 | 425002 | B Eng (Telecom or Elec) | 89 | 88 |
| 2007 | 425002 | B Eng (Telecom or Elec) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425002 | B Eng (Chemical) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425002 | B Eng (Chemical) | 79.85 | 78 |
| 2010 | 425003 | B Eng (Photo or Renew Energy) | 91 | |
| 2009 | 425003 | B Eng (Photo or Solar Energy) | 89.6 | 88.65 |
| 2008 | 425003 | B Eng (Photo or Renewable) | 89 | 88 |
| 2007 | 425003 | B Eng (Photo or Renewable) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425003 | B Eng (Mining) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425003 | B Eng (Mining) | 80.05 | 78.2 |
| 2010 | 425004 | B Eng (Mining) | 91 | |
| 2009 | 425004 | B Eng (Mining) | 89.25 | 88.25 |
| 2008 | 425004 | B Eng (Mining) | 89 | 88 |
| 2007 | 425004 | B Eng (Mining) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425004 | B Eng (Petroleum) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425004 | B Eng (Petroleum) | 81.65 | 80 |
| 2010 | 425005 | B Eng (Civil/Mining/Env) | 91 | |
| 2009 | 425005 | B Eng (Environmental/Civil) | 89.45 | 88.5 |
| 2008 | 425005 | B Eng (Civil) | 89 | 88 |
| 2007 | 425005 | B Eng (Civil) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425005 | B Eng (Civil) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425005 | B Eng (Civil) | 79.85 | 78 |
| 2010 | 425006 | B Eng (Surv & Geo Sys) | 91 | |
| 2009 | 425006 | B Eng (Surv & Spat Inf Sys) | 89.5 | 88.55 |
| 2008 | 425006 | B Eng (Surv & Spat Inf Sys) | 89 | 88 |
| 2007 | 425006 | B Eng (Surv & Spat Inf Sys) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425006 | B Eng (Computer) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425006 | B Eng (Computer) | 86.25 | 85 |
| 2010 | 425007 | B Eng (Chem or Ind Chem) | 91 | |
| 2009 | 425007 | B Eng (Chem or Ind Chem) | 89.3 | 88.35 |
| 2008 | 425007 | B Eng (Chem or Ind Chem) | 89 | 88 |
| 2007 | 425007 | B Eng (Chem or Ind Chem) | 86.25 | 85 |
| 2010 | 425008 | B Sc (Food Sc & Tech) | 91 | |
| 2009 | 425008 | B Sc (Food Sc & Tech) | 89.65 | 88.7 |
| 2008 | 425008 | B Sc (Food Sc & Tech) | 89 | 88 |
| 2007 | 425008 | B Sc (Food Sc & Tech) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425008 | B Eng(Electrical or Photonics) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425008 | B Eng (Electrical or Photonic) | 81.65 | 80 |
| 2010 | 425009 | B Eng (Petroleum) | 91 | |
| 2009 | 425009 | B Eng (Petroleum) | 89.05 | 88.05 |
| 2008 | 425009 | B Eng (Petroleum) | 89 | 88 |
| 2007 | 425009 | B Eng (Petroleum) | 86.25 | 85 |
| 2010 | 425010 | B Eng (Comp) or B Sc (Comp Sc) | 91 | |
| 2009 | 425010 | B Eng (Comp) or B Sc (Comp Sc) | 89 | 88 |
| 2008 | 425010 | B Eng (Comp) or B Sc (Comp Sc) | 89 | 88 |
| 2007 | 425010 | B Eng (Comp) B Sc (Comp Sc) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425010 | B Eng (Environmental) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425010 | B Eng (Environmental) | 79.85 | 78 |
| 2010 | 425011 | B Eng (Software or Bio) | 91 | |
| 2009 | 425011 | B Eng (Software or Bio) | 89 | 88 |
| 2008 | 425011 | B Eng (Software or Bio) | 89 | 88 |
| 2007 | 425011 | B Eng (Software or Bio) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425011 | B Eng (Surv & Spat Inf Sys) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425011 | B Eng (Surv & Spat Inf Sys) | 81.65 | 80 |
| 2010 | 425012 | B Eng/M Biomed Eng | 91.4 | |
| 2009 | 425012 | B Eng/M Biomed Eng | 89.35 | 88.4 |
| 2008 | 425012 | B Eng/M Biomed Eng | 89 | 88 |
| 2007 | 425012 | B Eng/M Biomed Eng | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425012 | B Eng (Mechanical) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425012 | B Eng (Mechanical) | 79.85 | 78 |
| 2010 | 425013 | B Eng (Soft)/M Biomed Eng | 91 | |
| 2009 | 425013 | B Eng (Soft)/M Biomed Eng | 91.1 | 90.3 |
| 2008 | 425013 | B Eng (Soft)/M Biomed Eng | 89 | 88 |
| 2007 | 425013 | B Eng (Soft)/M Biomed Eng | 86.25 | 85 |
| 2010 | 425014 | B Eng/B Arts or B Science | 91.1 | |
| 2009 | 425014 | B Eng/B Arts or B Sc | 89.15 | 88.2 |
| 2008 | 425014 | B Eng/B Arts or B Sc | 89 | 88 |
| 2007 | 425014 | B Eng/B Arts or B Sc | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425014 | B Eng (Software) | 89 | 88 |
| 2005 | 425014 | B Eng (Software) | 90.8 | 90 |
| 2010 | 425015 | B Engineering/B Commerce | 96.05 | |
| 2009 | 425015 | B Eng/B Commerce | 95.65 | 95.3 |
| 2008 | 425015 | B Eng/B Commerce | 95.55 | 95.2 |
| 2007 | 425015 | B Eng/B Commerce | 95.5 | 95.1 |
| 2006 | 425016 | B Eng (Telecommunications) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425016 | B Eng (Telecommunications) | 79.85 | 78 |
| 2006 | 425017 | B Eng (Photo & Solar Energy) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425017 | B Eng (Photo & Solar Energy) | 79.85 | 78 |
| 2006 | 425018 | B Sc (Food Science & Tech) | 77.1 | 75 |
| 2005 | 425018 | B Sc (Food Science & Tech) | 77.1 | 75 |
| 2006 | 425019 | B Sc (Computer Science) | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425019 | B Sc (Computer Science) | 82.6 | 81 |
| 2006 | 425020 | B Eng/B Arts | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425020 | B Eng/B Arts | 81.65 | 80 |
| 2006 | 425021 | B Eng/B Science | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425021 | B Eng/B Science | 81.65 | 80 |
| 2006 | 425022 | B Eng/M Biomed Eng | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425022 | B Eng/M Biomed Eng | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425023 | B Eng (Comp)/M Biomed Eng | 89 | 88 |
| 2005 | 425023 | B Eng (Comp)/M Biomed Eng | 90.8 | 90 |
| 2006 | 425024 | B Eng (Bioinformatics) | 89.75 | 88.75 |
| 2005 | 425024 | B Eng (Bioinformatics) | 90.8 | 90 |
| 2006 | 425025 | B Eng (Mat Sc & Eng)/B Com | 93.55 | 93 |
| 2006 | 425026 | B Eng (Mat Sc)/M Biomed Eng | 86.25 | 85 |
| 2005 | 425026 | B Eng (Mat Sc)/M Biomed Eng | 86.25 | 85 |
| 2006 | 425027 | B Eng (Industrial Chem) | 86.4 | 85.15 |
| 2005 | 425027 | B Eng (Industrial Chem) | 79.85 | 78 |
| 2006 | 425028 | B Eng (Software)/B Commerce | 93.55 | 93 |
| 2005 | 425028 | B Eng (Software)/B Commerce | 95.75 | 95.4 |
| 2006 | 425029 | B Eng/B Commerce | 93.55 | 93 |
| 2005 | 425029 | B Eng/B Commerce | 95.4 | 95 |
| 2010 | 425030 | Dip (Science Eng & Tech) | N/A | |
| 2009 | 425030 | Dip (Science Eng & Tech) | N/A | N/A |
| 2008 | 425030 | Dip (Science Eng & Tech) | N/A | N/A |
| 2006 | 425030 | B Sc (Comp Sc)/B Digital Media | 86.95 | 85.75 |
| 2010 | 425036 | B Eng (Civil with Architecture) | 95.45 | |
| 2009 | 425036 | B Eng (Civil with Architect) | 94.6 | 94.15 |
| 2008 | 425036 | B Eng (Civil with Architect) | 91.1 | 90.3 |
| 2007 | 425036 | B Eng (Civil with Architect) | 86.25 | 85 |
| 2010 | 426000 | B Combined Law | 99.55 | |
| 2009 | 426000 | B Combined Law | 99.4 | 99.4 |
| 2008 | 426000 | B Combined Law | 99.3 | 99.3 |
| 2007 | 426000 | B of Combined Law | 99.2 | 99.2 |
| 2006 | 426000 | B of Combined Law | 99.2 | 99.2 |
| 2005 | 426000 | B of Combined Law | 99.2 | 99.15 |
| 2009 | 426002 | B Laws F/T (Graduates) | N/A | N/A |
| 2008 | 426002 | B Laws F/T (Graduates) | N/A | N/A |
| 2007 | 426002 | B Laws F/T (Graduates) | N/A | N/A |
| 2006 | 426002 | B Laws F/T (Graduates) | N/A | N/A |
| 2005 | 426002 | B Laws F/T (Graduates) | N/A | N/A |
| 2009 | 426003 | B Laws P/T | N/A | N/A |
| 2008 | 426003 | B Laws P/T | N/A | N/A |
| 2007 | 426003 | B Laws P/T(Graduates&UPP Entr) | N/A | N/A |
| 2006 | 426003 | B Laws P/T(Graduates&UPP Entr) | N/A | N/A |
| 2005 | 426003 | B Laws P/T(Graduates&UPP Entr) | N/A | N/A |
| 2010 | 426004 | B Taxation (Distance Ed) | 80 | |
| 2009 | 426004 | B Taxation (Distance Ed) | 81.65 | 80 |
| 2008 | 426004 | B Taxation (Distance Ed) | 81.65 | 80 |
| 2007 | 426004 | B Taxation (Distance Ed) | 80.8 | 79 |
| 2006 | 426004 | B Taxation (Distance Ed) | 79.85 | 78 |
| 2005 | 426004 | B Taxation (Distance Ed) | 81.65 | 80 |
| 2010 | 428000 | B Medicine/B Surgery | N/A | |
| 2009 | 428000 | B Medicine/B Surgery | N/A | N/A |
| 2008 | 428000 | B Medicine/B Surgery | N/A | N/A |
| 2007 | 428000 | B Med/B Surgery | N/A | N/A |
| 2006 | 428000 | B Med/B Surgery | N/A | N/A |
| 2005 | 428000 | B Med/B Surgery | N/A | N/A |
| 2010 | 428005 | B Exercise Physiology | 85 | |
| 2009 | 428005 | B Science (Health & Exercise) | 83.95 | 82.5 |
| 2008 | 428005 | B Science (Health & Exercise) | 85.35 | 84 |
| 2007 | 428005 | B Science (Health&Exercise Sc) | 86.25 | 85 |
| 2006 | 428005 | B Science (Health&Exercise Sc) | 81.7 | 80.05 |
| 2005 | 428005 | B Science (Health & Sports Sc) | 83.5 | 82 |
| 2010 | 429000 | B Science | 78 | |
| 2009 | 429000 | B Science | 78 | 76 |
| 2008 | 429000 | B Science | 78 | 76 |
| 2007 | 429000 | B Science | 77.1 | 75 |
| 2006 | 429000 | B Science | 75.3 | 73 |
| 2005 | 429000 | B Science | 77.1 | 75 |
| 2010 | 429001 | B Sc/BA or Soc Sc | 79 | |
| 2009 | 429001 | B Science/B Arts | 78 | 76 |
| 2008 | 429001 | B Science/B Arts | 78 | 76 |
| 2007 | 429001 | B Science/B Arts | 81.65 | 80 |
| 2006 | 429001 | B Science/B Arts | 77.1 | 75 |
| 2005 | 429001 | B Science/B Arts | 79.85 | 78 |
| 2010 | 429002 | B Science/B Education | 78.5 | |
| 2009 | 429002 | B Science/B Education | 78 | 76 |
| 2008 | 429002 | B Science/B Education | 78 | 76 |
| 2007 | 429002 | B Science/B Education | 77.1 | 75 |
| 2006 | 429002 | B Science/B Education | 75.3 | 73 |
| 2005 | 429002 | B Science/B Education | 79.85 | 78 |
| 2009 | 429003 | B Science (Communications) | 80.3 | 78.5 |
| 2008 | 429003 | B Science (Communications) | 79.85 | 78 |
| 2007 | 429003 | B Science (Communications) | 81.65 | 80 |
| 2006 | 429003 | B Science (Communications) | 75.3 | 73 |
| 2005 | 429003 | B Science (Communications) | 81.65 | 80 |
| 2010 | 429004 | B Science (International) | 85 | |
| 2008 | 429004 | B Science (Media and Comm) | 83.5 | 82 |
| 2007 | 429004 | B Science (Media and Comm) | 84.4 | 83 |
| 2006 | 429004 | B Science (Media and Comm) | 81.65 | 80 |
| 2005 | 429004 | B Science (Media and Comm) | 86.3 | 85.05 |
| 2010 | 429006 | B Medicinal Chemistry | 92 | |
| 2010 | 429007 | B Medical Science | 94.7 | |
| 2009 | 429007 | B Medical Science | 92.8 | 92.15 |
| 2008 | 429007 | B Medical Science | 92.65 | 92 |
| 2007 | 429007 | B Medical Science | 90.25 | 89.35 |
| 2006 | 429007 | B Medical Science | 86.25 | 85 |
| 2005 | 429007 | B Medical Science | 86.25 | 85 |
| 2010 | 429008 | B Environmental Science | 83 | |
| 2009 | 429008 | B Environmental Science | 83.6 | 82.1 |
| 2008 | 429008 | B Environmental Science | 83.5 | 82 |
| 2007 | 429008 | B Environmental Science | 81.65 | 80 |
| 2006 | 429008 | B Environmental Science | 75.3 | 73 |
| 2005 | 429008 | B Environmental Science | 77.1 | 75 |
| 2010 | 429009 | B Eng (Mat Sc & Eng) | 88.3 | |
| 2009 | 429009 | B Eng (Mat Sc & Eng) | 84.65 | 83.25 |
| 2008 | 429009 | B Eng (Mat Sc & Eng) | 83.5 | 82 |
| 2007 | 429009 | B Eng (Mat Sc & Eng) | 81.65 | 80 |
| 2010 | 429010 | B Eng (Mat Sc)/M Biomed Eng | 91.15 | |
| 2009 | 429010 | B Eng (Mat Sc)/M Biomed Eng | 89.05 | 88.05 |
| 2008 | 429010 | B Eng (Mat Sc)/M Biomed Eng | 89 | 88 |
| 2007 | 429010 | B Eng (Mat Sc)/M Biomed Eng | 86.25 | 85 |
| 2010 | 429011 | B Sc (Nanotechnology) | 85.05 | |
| 2009 | 429011 | B Sc (Nanotechnology) | 84.95 | 83.6 |
| 2008 | 429011 | B Sc (Nanotechnology) | 84.4 | 83 |
| 2007 | 429011 | B Sc (Nanotechnology) | 77.1 | 75 |
| 2006 | 429011 | B Sc (Nanotechnology) | 81.65 | 80 |
| 2005 | 429011 | B Sc (Nanotechnology) | 81.65 | 80 |
| 2010 | 429013 | B Science (Adv Sc) | 94 | |
| 2009 | 429013 | B Sc (Adv Sc) | 92.75 | 92.1 |
| 2008 | 429013 | BSc(Adv Sc) or BSc(Adv Math) | 92.65 | 92 |
| 2007 | 429013 | B Science (Adv Science) | 90.8 | 90 |
| 2006 | 429013 | B Science (Adv Science) | 89 | 88 |
| 2005 | 429013 | B Science (Adv Science) | 89 | 88 |
| 2010 | 429014 | B Science (Adv Math) | 96.4 | |
| 2009 | 429014 | B Sc (Adv Math) | 95.4 | 95 |
| 2010 | 429016 | B Aviation (Flying) | N/A | |
| 2009 | 429016 | B Aviation (Flying) | N/A | N/A |
| 2008 | 429016 | B Aviation (Flying) | N/A | N/A |
| 2007 | 429016 | B Aviation (Flying) | N/A | N/A |
| 2006 | 429016 | B Aviation (Flying) | N/A | N/A |
| 2005 | 429016 | B Aviation (Flying) | N/A | N/A |
| 2010 | 429017 | B Aviation (Management) | 80.15 | |
| 2009 | 429017 | B Aviation (Management) | 78 | 76 |
| 2008 | 429017 | B Aviation (Management) | 78 | 76 |
| 2007 | 429017 | B Aviation (Management) | 77.1 | 75 |
| 2006 | 429017 | B Aviation (Management) | 76.95 | 74.8 |
| 2005 | 429017 | B Aviation (Management) | 80 | 78.15 |
| 2010 | 429018 | B Science (Biotechnology) | 79.15 | |
| 2009 | 429018 | B Sc (Biotechnology) | 79 | 77.05 |
| 2008 | 429018 | B Sc (Biotechnology) | 78 | 76 |
| 2007 | 429018 | B Sc (Biotechnology) | 77.1 | 75 |
| 2006 | 429018 | B Sc (Biotechnology) | 75.3 | 73 |
| 2005 | 429018 | B Sc (Biotechnology) | 77.1 | 75 |
| 2010 | 429025 | B Optometry/B Science | N/A | |
| 2009 | 429025 | B Optometry/B Science | N/A | N/A |
| 2008 | 429025 | B Optometry/B Science | N/A | N/A |
| 2007 | 429025 | B Optometry/B Science | 98.8 | 98.75 |
| 2006 | 429025 | B Optometry/B Science | 99.05 | 99 |
| 2005 | 429025 | B Optometry | 98.1 | 98 |
| 2010 | 429026 | B Psychology | 96.05 | |
| 2009 | 429026 | B Psychology | 96.3 | 96 |
| 2008 | 429026 | B Psychology | 96.3 | 96 |
