University of Sydney
ATAR Cut-offs
| Year | Course No. | Course Description | ATAR* | UAI |
| 2010 | 511000 | B Agricultural Economics | 80.45 | |
| 2009 | 511000 | B Agricultural Economics | 80.7 | 78.95 |
| 2008 | 511000 | B Agricultural Economics | 80.65 | 78.9 |
| 2007 | 511000 | B Agricultural Economics | 82.25 | 80.6 |
| 2006 | 511000 | B Agricultural Economics | 81.9 | 80.25 |
| 2005 | 511000 | B Agricultural Economics | 79.9 | 78.05 |
| 2010 | 511001 | B Sc Agriculture | 75.4 | |
| 2009 | 511001 | B Sc Agriculture | 75.45 | 73.2 |
| 2008 | 511001 | B Sc Agriculture | 75.3 | 73 |
| 2007 | 511001 | B Sc Agriculture | 76.05 | 73.85 |
| 2006 | 511001 | B Sc Agriculture | 77.45 | 75.35 |
| 2005 | 511001 | B Sc Agriculture | 74.7 | 72.35 |
| 2009 | 511002 | B Horticultural Science | 75.65 | 73.4 |
| 2008 | 511002 | B Horticultural Science | 75.4 | 73.15 |
| 2007 | 511002 | B Horticultural Science | 75.7 | 73.45 |
| 2006 | 511002 | B Horticultural Science | 83.05 | 81.5 |
| 2005 | 511002 | B Horticultural Science | 75.35 | 73.1 |
| 2009 | 511003 | B Land and Water Science | 76.15 | 73.95 |
| 2008 | 511003 | B Land and Water Science | 76.15 | 73.95 |
| 2007 | 511003 | B Land and Water Science | 77.7 | 75.65 |
| 2006 | 511003 | B Land and Water Science | 79.25 | 77.35 |
| 2005 | 511003 | B Land and Water Science | 75.5 | 73.25 |
| 2010 | 511004 | B Resource Economics | 85.5 | |
| 2009 | 511004 | B Resource Economics | 85.8 | 84.5 |
| 2008 | 511004 | B Resource Economics | 84.55 | 83.15 |
| 2007 | 511004 | B Resource Economics | 84.55 | 83.15 |
| 2006 | 511004 | B Resource Economics | 84.45 | 83.05 |
| 2005 | 511004 | B Resource Economics | 86.45 | 85.25 |
| 2005 | 511005 | B Animal & Vet Bioscience | 91 | 90.2 |
| 2010 | 511006 | B Environmental Systems | 81.4 | |
| 2010 | 511101 | B Design in Arch | 96.25 | |
| 2009 | 511101 | B Design in Arch | 94.45 | 94 |
| 2008 | 511101 | B Design in Arch/M Arch | 93.7 | 93.15 |
| 2007 | 511101 | B Design in Architecture | 93.7 | 93.15 |
| 2006 | 511101 | B Design in Architecture | 93.6 | 93.05 |
| 2005 | 511101 | B Design in Architecture | 93.6 | 93.05 |
| 2010 | 511102 | B Design Computing | 90.1 | |
| 2009 | 511102 | B Design Computing | 88.75 | 87.75 |
| 2008 | 511102 | B Design Computing | 88.3 | 87.25 |
| 2007 | 511102 | B Design Computing | 86.7 | 85.5 |
| 2006 | 511102 | B Design Computing | 86.15 | 84.9 |
| 2005 | 511102 | B Design Computing | 84.85 | 83.45 |
| 2010 | 511200 | B Arts | 84 | |
| 2009 | 511200 | B Arts | 84.4 | 83 |
| 2008 | 511200 | B Arts | 84.4 | 83 |
| 2007 | 511200 | B Arts | 84.4 | 83 |
| 2006 | 511200 | B Arts | 84.4 | 83 |
| 2005 | 511200 | B Arts | 84.4 | 83 |
| 2005 | 511201 | B Arts/B Science | 85 | 83.65 |
| 2006 | 511203 | B Arts/B Commerce | 94.4 | 93.9 |
| 2005 | 511203 | B Arts/B Commerce | 94.75 | 94.3 |
| 2010 | 511207 | B Arts(Media & Communications) | 98.5 | |
| 2009 | 511207 | B Arts (Media & Communications) | 98.55 | 98.45 |
| 2008 | 511207 | B Arts(Media & Communications) | 98.55 | 98.45 |
| 2007 | 511207 | B Arts (Media & Communications) | 98.55 | 98.45 |
| 2006 | 511207 | B Arts(Media & Communications) | 98.2 | 98.05 |
| 2005 | 511207 | B Arts(Media & Communications) | 98.1 | 98 |
| 2010 | 511208 | B Arts (Languages) | 98.5 | |
| 2009 | 511208 | B Arts (Languages) | 98.9 | 98.85 |
| 2008 | 511208 | B Arts (Languages) | 98.7 | 98.6 |
| 2007 | 511208 | B Arts (Languages) | 98.3 | 98.2 |
| 2006 | 511208 | B Arts (Languages) | 98.25 | 98.15 |
| 2005 | 511208 | B Arts (Languages) | 97.45 | 97.25 |
| 2008 | 511210 | B Social Sciences | 87 | 85.8 |
| 2007 | 511210 | B Social Sciences | 86.95 | 85.75 |
| 2006 | 511210 | B Social Sciences | 86.8 | 85.6 |
| 2005 | 511210 | B Social Sciences | 86.65 | 85.45 |
| 2007 | 511211 | B Arts (Dig Tech & Cult) | 84.5 | 83.1 |
| 2006 | 511211 | B Arts Informatics | 83.55 | 82.05 |
| 2005 | 511211 | B Arts Informatics | 84.85 | 83.45 |
| 2006 | 511212 | B Arts (Advanced) | 98.3 | 98.2 |
| 2005 | 511212 | B Arts (Advanced) | 98.9 | 98.85 |
| 2007 | 511213 | B Arts/B Music Studies | N/A | N/A |
| 2006 | 511213 | B Arts/B Music Studies | N/A | N/A |
| 2005 | 511213 | B Arts/B Music Studies | N/A | N/A |
| 2009 | 511214 | B Arts and Sciences | 77.15 | 75.05 |
| 2008 | 511214 | B Arts and Sciences | 77.2 | 75.1 |
| 2007 | 511214 | B Arts and Sciences | 77.1 | 75 |
| 2006 | 511214 | B Arts and Sciences | 77.1 | 75 |
| 2005 | 511214 | B Arts and Sciences | 79.9 | 78.05 |
| 2010 | 511215 | B Socio-Legal Stds | 84.05 | |
| 2009 | 511215 | B Socio-Legal Stds | 86.15 | 84.9 |
| 2008 | 511215 | B Socio-Legal Stds | 86.1 | 84.85 |
| 2007 | 511215 | B Socio-Legal Stds | 86 | 84.75 |
| 2010 | 511216 | B Arts (Adv)(Hons) | 98.5 | |
| 2009 | 511216 | B Arts (Adv)(Hons) | 98.7 | 98.6 |
| 2008 | 511216 | B Arts (Adv)(Hons) | 98.7 | 98.6 |
| 2007 | 511216 | B Arts (Adv)(Hons) | 98.65 | 98.55 |
| 2010 | 511217 | BA(Adv)(Hons)/B Med/B Srgry | N/A | |
| 2009 | 511217 | B Arts (Adv)(Hons)/B Medicine | N/A | N/A |
| 2008 | 511217 | B Arts (Adv)(Hons)/B Medicine | N/A | N/A |
| 2007 | 511217 | B Arts (Adv)(Hons)/B Medicine | N/A | N/A |
| 2009 | 511218 | B Arts (Psych) | 98.6 | 98.5 |
| 2008 | 511218 | B Arts (Psych) | 98.6 | 98.5 |
| 2007 | 511218 | B Arts (Psych) | 98.2 | 98.1 |
| 2008 | 511219 | B Global Studies | 92.7 | 92.05 |
| 2007 | 511219 | B Global Studies | 91.65 | 90.9 |
| 2009 | 511220 | B Liberal Studies | 84.5 | 83.1 |
| 2008 | 511220 | B Liberal Studies | 84.7 | 83.3 |
| 2007 | 511220 | B Liberal Studies | 87 | 85.8 |
| 2006 | 511220 | B Liberal Studies | 86.95 | 85.75 |
| 2006 | 511221 | B Liberal Studies (Advanced) | 98.65 | 98.55 |
| 2009 | 511222 | B Liberal Studies (Int) | 99.1 | 99.05 |
| 2008 | 511222 | B Liberal Studies (Int) | 99.2 | 99.15 |
| 2007 | 511222 | B Liberal Studies (Int) | 99.15 | 99.1 |
| 2006 | 511222 | B Liberal Studies (Int) | 98.7 | 98.65 |
| 2009 | 511225 | B Economic & Social Sciences | 91.75 | 91 |
| 2010 | 511226 | B Political Economic & Soc Sc | 90.05 | |
| 2010 | 511227 | B Inter & Global Studies | 95.7 | |
| 2009 | 511227 | B Inter & Global Studies | 94.45 | 94 |
| 2010 | 511300 | B Arts/B Social Work | 84.05 | |
| 2009 | 511300 | B Arts/B Social Work | 85.7 | 84.4 |
| 2008 | 511300 | B Arts/B Social Work | 85.25 | 83.9 |
| 2007 | 511300 | B Arts/B Social Work | 84.85 | 83.45 |
| 2006 | 511300 | B Arts/B Social Work | 83.7 | 82.25 |
| 2005 | 511300 | B Arts/B Social Work | 84.75 | 83.35 |
| 2010 | 511401 | B Oral Health | N/A | |
| 2009 | 511401 | B Oral Health | N/A | N/A |
| 2008 | 511401 | B Oral Health | N/A | N/A |
| 2007 | 511401 | B Oral Health | N/A | N/A |
| 2006 | 511401 | B Oral Health | N/A | N/A |
| 2005 | 511401 | B Oral Health | N/A | N/A |
| 2010 | 511504 | B Commerce | 94.4 | |
| 2009 | 511504 | B Commerce | 94.6 | 94.1 |
| 2008 | 511504 | B Commerce | 94.75 | 94.3 |
| 2007 | 511504 | B Commerce | 95.35 | 94.95 |
| 2006 | 511504 | B Commerce | 93.95 | 93.4 |
| 2005 | 511504 | B Commerce | 94.65 | 94.2 |
| 2010 | 511510 | B Com (Liberal Stds) | 98 | |
| 2009 | 511510 | B Com (Liberal Stds) | 98.45 | 98.35 |
| 2008 | 511510 | B Com (Liberal Stds) | 98.45 | 98.35 |
| 2007 | 511510 | B Com (Liberal Stds) | 98.9 | 98.85 |
| 2006 | 511510 | B Com (Liberal Studies) | 97.8 | 97.65 |
| 2005 | 511510 | B Com (Liberal Studies) | 97.75 | 97.6 |
| 2010 | 511515 | B Economics | 94.4 | |
| 2009 | 511515 | B Economics | 92.45 | 91.8 |
| 2008 | 511515 | B Economics | 91.8 | 91.1 |
| 2007 | 511515 | B Economics | 92.35 | 91.7 |
| 2006 | 511515 | B Economics | 91.4 | 90.65 |
| 2005 | 511515 | B Economics | 91.8 | 91.1 |
| 2008 | 511520 | B Economic & Social Sciences | 92.5 | 91.85 |
| 2007 | 511520 | B Economic & Social Sciences | 93.05 | 92.45 |
| 2006 | 511520 | B Economic & Social Sciences | 92.25 | 91.55 |
| 2005 | 511520 | B Economic & Social Sciences | 91.8 | 91.1 |
| 2008 | 511525 | B International Studies | 95.45 | 95.05 |
| 2007 | 511525 | B International Studies | 96.7 | 96.45 |
| 2006 | 511525 | B International Studies | 94 | 93.45 |
| 2005 | 511525 | B International Studies | 92.8 | 92.15 |
| 2010 | 511530 | B Commerce/B Arts | 94.5 | |
| 2009 | 511530 | B Commerce/B Arts | 94.75 | 94.3 |
| 2008 | 511530 | B Commerce/B Arts | 94.75 | 94.3 |
| 2007 | 511530 | B Commerce/B Arts | 95.9 | 95.55 |
| 2010 | 511535 | B Commerce/B Science | 94.4 | |
| 2009 | 511535 | B Commerce/B Science | 94.6 | 94.1 |
| 2008 | 511535 | B Commerce/B Science | 94.8 | 94.35 |
| 2007 | 511535 | B Commerce/B Science | 96.15 | 95.85 |
| 2010 | 511540 | B Eco/B Medicine/B Surgery | N/A | |
| 2009 | 511540 | B Eco/B Medicine/B Surgery | N/A | N/A |
| 2010 | 511541 | B Commerce/B Medicine/BSurgery | N/A | |
| 2009 | 511541 | B Commerce/B Medicine/BSurgery | N/A | N/A |
| 2010 | 511600 | B Education (Primary) | 87.05 | |
| 2009 | 511600 | B Education (Primary) | 87.4 | 86.25 |
| 2008 | 511600 | B Education (Primary) | 87.6 | 86.5 |
| 2007 | 511600 | B Education (Primary) | 87.6 | 86.5 |
| 2006 | 511600 | B Education (Primary) | 87.55 | 86.45 |
| 2005 | 511600 | B Education (Primary) | 87.55 | 86.4 |
| 2010 | 511603 | B Ed (Sec:Human Movement) | 81.2 | |
| 2009 | 511603 | B Ed (Sec:Human Movement) | 81.65 | 80 |
| 2008 | 511603 | B Ed (Sec:Human Movement) | 81.75 | 80.1 |
| 2007 | 511603 | B Ed (Sec:Human Movement) | 81.65 | 80 |
| 2006 | 511603 | B Ed (Sec: Human Movement) | 84.9 | 83.5 |
| 2005 | 511603 | B Ed (Sec: Human Movement) | 82.15 | 80.5 |
| 2010 | 511605 | B Ed (Sec:Humanities)/B Arts | 84.75 | |
| 2009 | 511605 | B Ed (Sec:Humanities)/B Arts | 84.5 | 83.1 |
| 2008 | 511605 | B Ed (Sec:Humanities)/B Arts | 83.85 | 82.4 |
| 2007 | 511605 | B Ed (Sec:Humanities)/B Arts | 84.75 | 83.35 |
| 2006 | 511605 | B Ed (Sec: Humanities)/B Arts | 84.65 | 83.25 |
| 2005 | 511605 | B Ed (Sec: Humanities)/B Arts | 85.45 | 84.15 |
| 2010 | 511607 | B Ed (Sec:Maths)/B Science | 87.3 | |
| 2009 | 511607 | B Ed (Sec:Maths)/B Science | 86.35 | 85.1 |
| 2008 | 511607 | B Ed (Sec:Maths)/B Science | 86.5 | 85.3 |
| 2007 | 511607 | B Ed (Sec:Maths)/B Science | 85.65 | 84.35 |
| 2006 | 511607 | B Ed (Sec: Maths)/B Science | 84.9 | 83.5 |
| 2005 | 511607 | B Ed (Sec: Maths)/B Science | 82.9 | 81.35 |
| 2010 | 511608 | B Ed (Secondary: Sc)/B Sc | 84 | |
| 2009 | 511608 | B Ed (Sec:Science)/B Science | 84.5 | 83.1 |
| 2008 | 511608 | B Ed (Sec:Science)/B Science | 86.4 | 85.15 |
| 2007 | 511608 | B Ed (Sec:Science)/B Science | 86.1 | 84.85 |
| 2006 | 511608 | B Ed (Sec: Science)/B Science | 84.9 | 83.5 |
| 2005 | 511608 | B Ed (Sec: Science)/B Science | 83.4 | 81.9 |
| 2005 | 511609 | B Ed (Sec: Design & Tech) | N/A | N/A |
| 2005 | 511610 | B Ed (Sec)/B Arts (Psych) | 91.1 | 90.3 |
| 2005 | 511611 | B Ed (Sec)/B Science (Psych) | 93.2 | 92.6 |
| 2010 | 511612 | B Ed (Early Childhood) | 80.7 | |
| 2010 | 511615 | B Social Work | 81 | |
| 2009 | 511615 | B Social Work | 80 | 78.15 |
| 2008 | 511615 | B Social Work | 80 | 78.15 |
| 2007 | 511615 | B Social Work | 81.9 | 80.25 |
| 2006 | 511615 | B Social Work | 85.15 | 83.8 |
| 2005 | 511615 | B Social Work | 81.65 | 80 |
| 2010 | 511716 | B Eng (Aeronautical) | 90.95 | |
| 2009 | 511716 | B Eng (Aeronautical) | 90.85 | 90.05 |
| 2008 | 511716 | B Eng (Aeronautical) | 90.95 | 90.15 |
| 2007 | 511716 | B Eng (Aeronautical) | 90.8 | 90 |
| 2006 | 511716 | B Eng (Aeronautical) | 90.95 | 90.15 |
| 2005 | 511716 | B Eng (Aeronautical) | 92.2 | 91.5 |
| 2010 | 511718 | B Eng (Aero) (Space) | 99.3 | |
| 2009 | 511718 | B Eng (Aero) (Space) | 99.6 | 99.6 |
| 2008 | 511718 | B Eng (Aero) (Space) | 99.65 | 99.65 |
| 2007 | 511718 | B Eng (Aero) (Space) | 99.65 | 99.65 |
| 2006 | 511718 | B Eng (Aero) (Space) | 99.4 | 99.4 |
| 2005 | 511718 | B Eng (Aero) (Space) | 99.4 | 99.4 |
| 2010 | 511729 | B Eng (Mechanical) | 87.3 | |
| 2009 | 511729 | B Eng (Mechanical) | 86.45 | 85.25 |
| 2008 | 511729 | B Eng (Mechanical) | 88.1 | 87.05 |
| 2007 | 511729 | B Eng (Mechanical) | 86.05 | 84.8 |
| 2006 | 511729 | B Eng (Mechanical) | 85.65 | 84.35 |
| 2005 | 511729 | B Eng (Mechanical) | 86.95 | 85.75 |
| 2010 | 511730 | B Eng (Mechatronic) | 91.45 | |
| 2009 | 511730 | B Eng (Mechatronic) | 91.05 | 90.25 |
| 2008 | 511730 | B Eng (Mechatronic) | 92.55 | 91.9 |
| 2007 | 511730 | B Eng (Mechatronic) | 94.4 | 93.9 |
| 2006 | 511730 | B Eng (Mechatronic) | 92.65 | 92 |
| 2005 | 511730 | B Eng (Mechatronic) | 92.9 | 92.25 |
| 2010 | 511731 | B Eng (Mech)(Biomed) | 95.6 | |
| 2009 | 511731 | B Eng (Mech)(Biomed) | 95.55 | 95.15 |
| 2008 | 511731 | B Eng (Mech)(Biomed) | 95.95 | 95.6 |
| 2007 | 511731 | B Eng (Mech)(Biomed) | 95.55 | 95.2 |
| 2006 | 511731 | B Eng (Mech)(Biomed) | 95.45 | 95.05 |
| 2005 | 511731 | B Eng (Mech)(Biomed) | 95.65 | 95.3 |
| 2010 | 511732 | B Eng (Mechanical) (Space) | 98.7 | |
| 2009 | 511732 | B Eng (Mechanical) (Space) | 98.5 | 98.4 |
| 2008 | 511732 | B Eng (Mechanical) (Space) | 98.95 | 98.9 |
| 2007 | 511732 | B Eng (Mechanical) (Space) | 99.5 | 99.5 |
| 2006 | 511732 | B Eng (Mechanical) (Space) | 98.25 | 98.15 |
| 2005 | 511732 | B Eng (Mechanical) (Space) | 98.2 | 98.05 |
| 2010 | 511733 | B Eng (Mechatronic) (Space) | 98.6 | |
| 2009 | 511733 | B Eng (Mechatronic) (Space) | 98.5 | 98.4 |
| 2008 | 511733 | B Eng (Mechatronic) (Space) | 98.85 | 98.8 |
| 2007 | 511733 | B Eng (Mechatronic) (Space) | 99.05 | 99 |
| 2006 | 511733 | B Eng (Mechatronic) (Space) | 98.65 | 98.55 |
| 2005 | 511733 | B Eng (Mechatronic) (Space) | 98.4 | 98.3 |
| 2010 | 511735 | B Eng (Chem & Biomol Eng) | 86.45 | |
| 2009 | 511735 | B Eng (Chem & Biomol Eng) | 86.4 | 85.15 |
| 2008 | 511735 | B Eng (Chemical) | 86.45 | 85.2 |
| 2007 | 511735 | B Eng (Chemical) | 83.75 | 82.3 |
| 2006 | 511735 | B Eng (Chemical) | 83.85 | 82.35 |
| 2005 | 511735 | B Eng (Chemical) | 84.35 | 82.9 |
| 2010 | 511741 | B Eng (Civil) | 86.6 | |
| 2009 | 511741 | B Eng (Civil) | 86.5 | 85.3 |
| 2008 | 511741 | B Eng (Civil) | 86.85 | 85.65 |
| 2007 | 511741 | B Eng (Civil) | 81.9 | 80.25 |
| 2006 | 511741 | B Eng (Civil) | 81.7 | 80.05 |
| 2005 | 511741 | B Eng (Civil) | 81.65 | 80 |
| 2010 | 511742 | B Eng (Civil) (Const Mgmt) | 87 | |
| 2009 | 511742 | B Eng (Civil) (Const Mgmt) | 87 | 85.85 |
| 2008 | 511742 | B Eng (Civil) (Const Mgmt) | 88.1 | 87 |
| 2007 | 511742 | B Eng (Civil) (Const Mgmt) | 87.9 | 86.8 |
| 2006 | 511742 | B Eng (Civil) (Const Mgmt) | 87.3 | 86.15 |
| 2005 | 511742 | B Eng (Civil) (Const Mgmt) | 88.8 | 87.8 |
| 2010 | 511743 | B Eng (Civil) (Environmental) | 95.5 | |
| 2009 | 511743 | B Eng (Civil) (Environmental) | 92.65 | 92 |
| 2008 | 511743 | B Eng (Civil) (Environmental) | 94.1 | 93.6 |
| 2007 | 511743 | B Eng (Civil) (Environmental) | 90.7 | 89.85 |
| 2006 | 511743 | B Eng (Civil) (Environmental) | 89.6 | 88.65 |
| 2005 | 511743 | B Eng (Civil) (Environmental) | 89.6 | 88.65 |
| 2010 | 511744 | B Eng (Civil) (Geotechnical) | 98.95 | |
| 2009 | 511744 | B Eng (Civil) (Geotechnical) | 96.75 | 96.5 |
| 2008 | 511744 | B Eng (Civil) (Geotechnical) | 93.05 | 92.45 |
| 2007 | 511744 | B Eng (Civil) (Geotechnical) | 93.05 | 92.45 |
| 2006 | 511744 | B Eng (Civil) (Geotechnical) | 93.05 | 92.45 |
| 2005 | 511744 | B Eng (Civil) (Geotechnical) | 92.1 | 91.4 |
| 2010 | 511745 | B Eng (Civil) (Structural) | 92.7 | |
| 2009 | 511745 | B Eng (Civil) (Structural) | 92.65 | 92 |
| 2008 | 511745 | B Eng (Civil) (Structural) | 92.75 | 92.1 |
| 2007 | 511745 | B Eng (Civil) (Structural) | 93.4 | 92.85 |
| 2006 | 511745 | B Eng (Civil) (Structural) | 93.05 | 92.45 |
| 2005 | 511745 | B Eng (Civil) (Structural) | 93.1 | 92.5 |
| 2010 | 511746 | B Eng (Civil) (Project & Mgmt) | 88.15 | |
| 2009 | 511746 | B Eng (Civil) (Project & Mgmt) | 86.9 | 85.7 |
| 2008 | 511746 | B Eng (Civil-Project and Mgmt) | 87.15 | 86 |
| 2007 | 511746 | B Eng (Civil-Project and Mgmt) | 88.5 | 87.45 |
| 2006 | 511746 | B Eng (Civil-Project and Mgmt) | 88.95 | 87.95 |
| 2005 | 511746 | B Eng (Civil-Project and Mgmt) | 88.8 | 87.8 |
| 2010 | 511748 | B Eng (Elec) (Power) | 95.7 | |
| 2009 | 511748 | B Eng (Elec) (Power) | 96.55 | 96.25 |
| 2008 | 511748 | B Eng (Elec) (Power) | 86.25 | 85 |
| 2007 | 511748 | B Eng (Elec) (Power) | 82.35 | 80.7 |
| 2010 | 511750 | B Eng (Electrical) | 86.7 | |
| 2009 | 511750 | B Eng (Electrical) | 87.25 | 86.1 |
| 2008 | 511750 | B Eng (Electrical) | 86.5 | 85.3 |
| 2007 | 511750 | B Eng (Electrical) | 90.65 | 89.8 |
| 2006 | 511750 | B Eng (Electrical) | 84.95 | 83.55 |
| 2005 | 511750 | B Eng (Electrical) | 81.95 | 80.3 |
| 2010 | 511751 | B Eng (Computer) | 89.2 | |
| 2009 | 511751 | B Eng (Computer) | 88.15 | 87.1 |
| 2008 | 511751 | B Eng (Computer) | 86.25 | 85 |
| 2007 | 511751 | B Eng (Computer) | 88.8 | 87.8 |
| 2006 | 511751 | B Eng (Computer) | 88.35 | 87.3 |
| 2005 | 511751 | B Eng (Computer) | 87.1 | 85.95 |
| 2010 | 511752 | B Eng (Telecomm) | 90.35 | |
| 2009 | 511752 | B Eng (Telecomm) | 87.7 | 86.6 |
| 2008 | 511752 | B Eng (Telecomm) | 87.5 | 86.35 |
| 2007 | 511752 | B Eng (Telecomm) | 90.45 | 89.6 |
| 2006 | 511752 | B Eng (Telecomm) | 87.35 | 86.2 |
| 2005 | 511752 | B Eng (Telecomm) | 87.3 | 86.15 |
| 2010 | 511753 | B Eng (Software Eng) | 88.35 | |
| 2009 | 511753 | B Eng (Software Eng) | 86.65 | 85.45 |
| 2008 | 511753 | B Eng (Software Eng) | 88.25 | 87.2 |
| 2007 | 511753 | B Eng (Software Eng) | 87.9 | 86.8 |
| 2006 | 511753 | B Eng (Software Eng) | 87.45 | 86.3 |
| 2005 | 511753 | B Eng (Software Eng) | 87.9 | 86.8 |
| 2005 | 511754 | B Eng eCommerce | 90.6 | 89.75 |
| 2010 | 511756 | B Eng/ B CST/B IT (Flexible) | 86.3 | |
| 2009 | 511756 | B Eng/ B CST/B IT (Flexible) | 86.3 | 85.05 |
| 2008 | 511756 | B Eng (Flexible First Year) | 86.3 | 85.05 |
| 2007 | 511756 | B Eng (Flexible First Year) | 86.55 | 85.35 |
| 2006 | 511756 | B Eng (Flexible First Year) | 86.55 | 85.35 |
| 2005 | 511756 | B Eng (Flexible First Year) | 86.4 | 85.15 |
| 2010 | 511760 | B Eng/B Commerce | 94.7 | |
| 2009 | 511760 | B Eng/B Commerce | 94.7 | 94.25 |
| 2008 | 511760 | B Eng/B Commerce | 94.75 | 94.3 |
| 2007 | 511760 | B Eng/B Commerce | 95.25 | 94.85 |
| 2006 | 511760 | B Eng/B Commerce | 94.15 | 93.65 |
| 2005 | 511760 | B Eng/B Commerce | 94.8 | 94.35 |
| 2010 | 511761 | B Info Tech/B Commerce | 94.8 | |
| 2009 | 511761 | B Inf Tech/B Commerce | 94.65 | 94.2 |
| 2008 | 511761 | B Inf Tech/B Commerce | 95.2 | 94.8 |
| 2010 | 511762 | B Eng/B Design Arch | 96.3 | |
| 2009 | 511762 | B Eng/B Design Arch | 95.55 | 95.2 |
| 2010 | 511763 | B Info Tech/B Medical Sc | 93 | |
| 2009 | 511763 | B Inf Tech/B Medical Sci | 92.45 | 91.8 |
| 2010 | 511764 | B Info Tech/B Sc | 99.45 | |
| 2009 | 511764 | B Inf Tech/B Sci | 91.8 | 91.1 |
| 2010 | 511765 | B Info Tech/B Arts | 99.05 | |
| 2009 | 511765 | B Inf Tech/B Arts | 97.25 | 97.05 |
| 2010 | 511770 | B Eng/B Science | 91.35 | |
| 2009 | 511770 | B Eng/B Science | 91.2 | 90.45 |
| 2008 | 511770 | B Eng/B Science | 90.9 | 90.1 |
| 2007 | 511770 | B Eng/B Science | 90.9 | 90.1 |
| 2006 | 511770 | B Eng/B Science | 91.15 | 90.35 |
| 2005 | 511770 | B Eng/B Science | 91.7 | 90.95 |
| 2010 | 511780 | B Eng/B Arts | 90.75 | |
| 2009 | 511780 | B Eng/B Arts | 90.75 | 89.95 |
| 2008 | 511780 | B Eng/B Arts | 91.1 | 90.3 |
| 2007 | 511780 | B Eng/B Arts | 91.1 | 90.3 |
| 2006 | 511780 | B Eng/B Arts | 91.65 | 90.9 |
| 2005 | 511780 | B Eng/B Arts | 92.05 | 91.35 |
| 2010 | 511790 | B Eng/B Medical Sc | 93.6 | |
| 2009 | 511790 | B Eng/B Medical Science | 91.7 | 90.95 |
| 2008 | 511790 | B Eng/B Medical Science | 92 | 91.3 |
| 2007 | 511790 | B Eng/B Medical Science | 93.95 | 93.4 |
| 2006 | 511790 | B Eng/B Medical Science | 94.6 | 94.15 |
| 2005 | 511790 | B Eng/B Medical Science | 94 | 93.5 |
| 2010 | 511795 | B Computer Sc & Technology | 83.7 | |
| 2009 | 511795 | B Computer Sc & Technology | 82.75 | 81.2 |
| 2008 | 511795 | B Computer Sc & Technology | 78.05 | 76.05 |
| 2010 | 511796 | B Comp Sc & Technology (Adv) | 96.05 | |
| 2009 | 511796 | B Comp Sc & Technology (Adv) | 95.45 | 95.05 |
| 2008 | 511796 | B Comp Sc & Technology (Adv) | 95.4 | 95 |
| 2010 | 511797 | B Information Technology | 97.05 | |
| 2009 | 511797 | B Information Technology | 95.2 | 94.8 |
| 2008 | 511797 | B Information Technology | 95.95 | 95.6 |
| 2010 | 511800 | B Laws (Graduate entry) | N/A | |
| 2009 | 511800 | B Laws (Graduate entry) | N/A | N/A |
| 2008 | 511800 | B Laws (Graduate entry) | N/A | N/A |
| 2007 | 511800 | B Laws (Graduate entry) | N/A | N/A |
| 2006 | 511800 | B Laws (Graduate entry) | N/A | N/A |
| 2005 | 511800 | B Laws (Graduate entry) | N/A | N/A |
| 2010 | 511801 | B Combined Law | 99.65 | |
| 2009 | 511801 | B Combined Law | 99.55 | 99.55 |
| 2008 | 511801 | B Combined Law | 99.55 | 99.55 |
| 2007 | 511801 | B Combined Law | 99.55 | 99.55 |
| 2006 | 511801 | B Combined Law | 99.55 | 99.55 |
| 2005 | 511801 | B Combined Law | 99.6 | 99.6 |
| 2005 | 511910 | B Nurs (Indigenous Aust Hlth) | 76.05 | 73.85 |
| 2010 | 511913 | B Arts/M Nursing | 84 | |
| 2009 | 511913 | B Arts/M Nursing | 85.2 | 83.85 |
| 2008 | 511913 | B Arts/M Nursing | 84.95 | 83.6 |
| 2007 | 511913 | B Arts/M Nursing | 84.75 | 83.35 |
| 2006 | 511913 | B Arts/M Nursing | 84.4 | 83 |
| 2010 | 511914 | B Science/M Nursing | 84 | |
| 2009 | 511914 | B Science/M Nursing | 83.4 | 81.9 |
| 2008 | 511914 | B Science/M Nursing | 85.35 | 84 |
| 2007 | 511914 | B Science/M Nursing | 85 | 83.65 |
| 2006 | 511914 | B Science/M Nursing | 84.4 | 83 |
| 2010 | 511916 | B Hlth Sciences/M Nursing | 85 | |
| 2009 | 511916 | B Hlth Sciences/M Nursing | 81.85 | 80.2 |
| 2008 | 511916 | B Hlth Sciences/M Nursing | 81.9 | 80.25 |
| 2007 | 511916 | B Hlth Sciences/M Nursing | 81.75 | 80.1 |
| 2006 | 511916 | B Hlth Sciences/M Nursing | 79 | 77.1 |
| 2009 | 511917 | B AppSc (Ex & Sprt)/M Nursing | 89.45 | 88.5 |
| 2008 | 511917 | B AppSc (Ex & Sprt)/M Nursing | 89.3 | 88.35 |
| 2007 | 511917 | B AppSc (Ex & Sprt)/M Nursing | 88.95 | 87.95 |
| 2006 | 511917 | B AppSc (Ex & Sprt)/M Nursing | 88.25 | 87.2 |
| 2010 | 512009 | B Liberal Arts and Sc | 75 | |
| 2010 | 512040 | B Science | 84 | |
